Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the fast-indexing-api domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/krushiyo/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the health-check domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/krushiyo/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
सोयाबीनच्या दरात होणार मोठी वाढ ; युक्रेन रशिया युद्धाचा परिणाम ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. - krushiyojana.com
Google News

आमचे ताजे अपडेट्स Google News वर वाचा

सोयाबीनच्या दरात होणार मोठी वाढ ; युक्रेन रशिया युद्धाचा परिणाम ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.

सोयाबीनच्या दरात होणार मोठी वाढ ; युक्रेन रशिया युद्धाचा परिणाम ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Soybean prices to rise sharply; The aftermath of the Ukraine-Russia war; See today’s soybean market prices in the state.

मंगळवार दिनांक 01 मार्च 2022

राज्य जिल्हा बाजार समिती शेतमाल

प्रकार

जात/विविधता तारीख/दिनांक किमान दर प्रती क्विंटल कमाल दर प्रती क्विंटल सरासरी दर प्रती क्विंटल
महाराष्ट्र अहमदनगर कोपरगाव सोयाबीन इतर 01/03/2022 6500 7440 7351
महाराष्ट्र अहमदनगर रहाता सोयाबीन इतर 01/03/2022 7151 7350 7231
महाराष्ट्र अहमदनगर संगमनेर सोयाबीन इतर 01/03/2022 7195 7195 7195
महाराष्ट्र अकोला अकोला सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 5500 7175 6600
महाराष्ट्र अकोला मूर्तिजापूर सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6650 7220 6950
महाराष्ट्र अमरावती मोर्शी सोयाबीन इतर 01/03/2022 6889 7175 6987
महाराष्ट्र औरंगाबाद औरंगाबाद सोयाबीन इतर 01/03/2022 6400 6956 6678
महाराष्ट्र औरंगाबाद गंगापूर सोयाबीन इतर 01/03/2022 6400 6800 6500
महाराष्ट्र औरंगाबाद सिल्लोड सोयाबीन इतर 01/03/2022 6900 7100 7000
महाराष्ट्र बीड अंबेजोगाई सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6985 7450 7300
महाराष्ट्र बीड बीड सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6000 7170 6989
महाराष्ट्र बीड कैज सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 5600 8000 7300
महाराष्ट्र बीड किल्ले धारूर सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 4901 7250 7025
महाराष्ट्र भंडारा भंडारा सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6600 6600 6600
महाराष्ट्र बुलढाणा चिकली सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6100 7400 6750
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगाव राजा सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6500 7151 7000
महाराष्ट्र बुलढाणा मेहेकर सोयाबीन इतर 01/03/2022 6100 7730 7110
महाराष्ट्र चंद्रपूर राजुरा सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6900 7400 7200
महाराष्ट्र धुळे धुळे सोयाबीन इतर 01/03/2022 6900 7425 6900
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली सोयाबीन इतर 01/03/2022 6650 7175 6912
महाराष्ट्र जालना अंबड (वडिगोद्री) सोयाबीन इतर 01/03/2022 5900 7000 6700
महाराष्ट्र जालना जालना सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6000 7200 7000
महाराष्ट्र जालना मंथा सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6775 7000 6900
महाराष्ट्र जालना परतूर सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 7000 7300 7273
महाराष्ट्र जळगाव धरणगाव सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 7200 7200 7200
महाराष्ट्र जळगाव जळगाव सोयाबीन इतर 01/03/2022 6600 6800 6800
महाराष्ट्र लातूर लातूर सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6100 7330 7220
महाराष्ट्र नागपूर नागपूर सोयाबीन इतर 01/03/2022 5500 6836 6502
महाराष्ट्र नांदेड लोहा सोयाबीन इतर 01/03/2022 6811 7251 7125
महाराष्ट्र नांदेड उमरी सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 7000 7100 7050
महाराष्ट्र नंदुरबार शहादा सोयाबीन इतर 01/03/2022 7151 7400 7200
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव सोयाबीन इतर 01/03/2022 5500 7511 7431
महाराष्ट्र नाशिक लासलगाव (विंचूर) सोयाबीन इतर 01/03/2022 5000 7552 7400
महाराष्ट्र उस्मानाबाद मुरीम सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6700 7100 6900
महाराष्ट्र परभणी बोरी सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6800 7250 7100
महाराष्ट्र परभणी गंगाखेड सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 7250 7600 7300
महाराष्ट्र परभणी जिंतूर सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6300 7225 6800
महाराष्ट्र परभणी पालम सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6650 6650 6650
महाराष्ट्र परभणी परभणी सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6700 7100 7000
महाराष्ट्र परभणी पूर्णा सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6900 7281 7017
महाराष्ट्र परभणी सोनपेठ सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6701 7400 7100
महाराष्ट्र परभणी ताडकळस सोयाबीन इतर 01/03/2022 6700 7150 7000
महाराष्ट्र शोलापूर सोलापूर सोयाबीन इतर 01/03/2022 7000 7390 7200
महाराष्ट्र वशिम कारंजा सोयाबीन इतर 01/03/2022 5875 7175 6650
महाराष्ट्र वर्धा आर्वी सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6000 7300 6850
महाराष्ट्र वर्धा अष्टी (कारंजा) सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 5000 7050 6500
महाराष्ट्र वर्धा सिंदी (सेलू) सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 7000 7400 7250
महाराष्ट्र वर्धा वर्धा सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6775 7195 7000
महाराष्ट्र यवतमाळ डिग्रस सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6750 7400 7235
महाराष्ट्र यवतमाळ कळंब सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6900 7150 7000
महाराष्ट्र यवतमाळ वणी सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 5555 7220 6400
महाराष्ट्र यवतमाळ यवतमाळ सोयाबीन पिवळा 01/03/2022 6000 7240 6620

 

 

Leave a Reply

Don`t copy text!