Soybean Prices: सोयाबीनचे दर वाढले ; बघा कुठे आणि किती दरवाढ झाली.

Soybean Prices: सोयाबीनचे दर वाढले ; बघा कुठे आणि किती दरवाढ झाली.Soybean Prices: Soybean prices increased; See where and how much the price hike was.

Soybean Market Prices| Soybean Prices|Soybean Prices|Soybean Rates|Soybean Bajar Bhav|Soybean Bajarbhav|Soyabin Market Prices

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो महाराष्ट्र राज्यातील विविध बाजार समितीचे बाजारभाव आम्ही आपल्यासमोर घेऊन येत आहोत. आज राज्यातील बाजार समितीमध्ये सोयाबीनचे दरात शंभर ते दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. आज आपण पाहूयात कुठे व किती दरवाड झाली ते खालील टेबलमध्ये आपणास सर्व बाजार समितीचे बाजारभाव दिसतील माहिती आवडल्यास तर शेतकऱ्यांना पर्यंत नक्की शेअर करा.

हे पण पहा…

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत एकूण

परिमाण

आवक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
26/11/2022
औरंगाबाद क्विंटल 48 5001 5501 5251
माजलगाव क्विंटल 832 4411 5461 5300
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 41 5300 5500 5400
उदगीर क्विंटल 4400 5500 5541 5520
सेलु क्विंटल 67 4600 5441 5070
तुळजापूर क्विंटल 215 5300 5500 5400
राहता क्विंटल 107 5000 5500 5450
धुळे हायब्रीड क्विंटल 14 4800 5555 5325
सोलापूर लोकल क्विंटल 281 4600 5495 5305
अमरावती लोकल क्विंटल 6057 5200 5407 5303
नागपूर लोकल क्विंटल 1258 4400 5442 5182
हिंगोली लोकल क्विंटल 1850 5050 5695 5372
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 55 4600 5371 5000
वडूज पांढरा क्विंटल 150 5000 6000 5500
लातूर पिवळा क्विंटल 21584 5151 6291 5600
जालना पिवळा क्विंटल 8208 3300 5700 5400
अकोला पिवळा क्विंटल 5108 4500 5460 5300
चिखली पिवळा क्विंटल 1933 4851 5601 5226
बीड पिवळा क्विंटल 140 4660 5500 5292
वाशीम पिवळा क्विंटल 6000 4750 5600 5200
भोकरदन पिवळा क्विंटल 32 5300 5500 5400
भोकर पिवळा क्विंटल 404 4049 5459 4759
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 649 5000 5400 5200
मलकापूर पिवळा क्विंटल 500 4400 5450 5230
सावनेर पिवळा क्विंटल 51 5200 5461 5400
गेवराई पिवळा क्विंटल 83 4175 5399 4800
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 33 5600 5700 5600
तेल्हारा पिवळा क्विंटल 550 5175 5460 5350
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 50 4000 5400 5000
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 547 5450 5500 5475
किनवट पिवळा क्विंटल 66 5000 5300 5200
उमरगा पिवळा क्विंटल 34 4750 5550 5300
बार्शी – टाकळी पिवळा क्विंटल 525 5100 5700 5350
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 45 5160 5460 5350
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 48 5370 5400 5390
उमरखेड पिवळा क्विंटल 140 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 5000 5200 5100

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page