सोयाबीनच्या दरात झाली वाढ ; ‘हे’ आहेत आजचे देशातील सोयाबीन बाजार भाव. Soybean prices rise; These are the soybean market prices in the country today
हे ही वाचा…
टीप – सोयाबीनचे संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिन वर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा
दिनांक 1 जानेवारी 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | अमरेली | अमरेली | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 4100 | 6165 | 5880 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 6375 | 6550 | 6450 |
गुजरात | जूनागढ़ | भेसन | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5500 | 6150 | 6000 |
गुजरात | जूनागढ़ | कोडीनार | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 8750 | 10000 | 9750 |
गुजरात | जूनागढ़ | विसावदार | सोयाबीन | काळा | 1/1/2022 | 4915 | 5955 | 5435 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5130 | 5955 | 5755 |
गुजरात | राजकोट | गोंडल | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5000 | 6355 | 6005 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5500 | 6000 | 5750 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 4750 | 6250 | 5500 |
गुजरात | साबरकांठा | खेड़ब्रह्मा | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5625 | 6175 | 5900 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडासा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5900 | 6195 | 6050 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडासा – तिनोई | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5800 | 6025 | 5900 |
गुजरात | सूरत | वैरा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6000 | 6075 | 6037 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | हलवद | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5255 | 5835 | 5625 |
कर्नाटक | बीदर | बसवा कलयाण | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 5950 | 6350 | 6300 |
कर्नाटक | बीदर | बीदर | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 5750 | 6222 | 6000 |
कर्नाटक | धारवाड़ | हुबली (अमरगोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 1210 | 6246 | 5967 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 4500 | 5800 | 5000 |
मध्य प्रदेश | अशोकनगर | ईसागढ़ | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 4750 | 6495 | 6000 |
मध्य प्रदेश | बेतुल | बेतुल | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5200 | 6191 | 6100 |
मध्य प्रदेश | दमोह | दमोह | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5510 | 6105 | 5939 |
मध्य प्रदेश | देवास | देवास | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 3000 | 6538 | 6100 |
मध्य प्रदेश | देवास | कन्नोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 4225 | 6230 | 5300 |
मध्य प्रदेश | देवास | खातेगांव | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 4476 | 6500 | 6100 |
मध्य प्रदेश | धार | बदनावर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 4400 | 8425 | 6190 |
मध्य प्रदेश | हरदा | टिमरनी | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 3801 | 6230 | 6090 |
मध्य प्रदेश | इंदौर | सांवेर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5011 | 6350 | 6060 |
मध्य प्रदेश | जबलपुर | जबलपुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5100 | 5100 | 5100 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | बड़वाह | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 4780 | 6065 | 5800 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भीकनगांव | सोयाबीन | अन्य | 1/1/202 | 4780 | 8391 | 6100 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5886 | 6676 | 6170 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | सनावद | सोयाबीन | सोयाबीन | 1/1/2022 | 5005 | 6145 | 6100 |
मध्य प्रदेश | मंदसौर | मंदसौर | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 4500 | 6300 | 5500 |
मध्य प्रदेश | राजगढ़ | पचौर | सोयाबीन | स्थानीय | 1/1/2022 | 5400 | 6375 | 6100 |
मध्य प्रदेश | सागर | मालठोन | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5000 | 5100 | 5050 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | कालापीपल | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 3000 | 6350 | 5500 |
मध्य प्रदेश | शाजापुर | नलखेड़ा | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 4330 | 6491 | 6210 |
मध्य प्रदेश | श्योपुर | श्योपुरकलां | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5635 | 6071 | 5865 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | कोलारस | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 3200 | 6160 | 5805 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | बड़नगर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 3264 | 6940 | 6255 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | लटेरी | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 3600 | 5550 | 4805 |
मध्य प्रदेश | विदिशा | सिरोंज | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 4800 | 6510 | 5655 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाँव | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 4500 | 6275 | 6080 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5899 | 6284 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 2000 | 6051 | 5200 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5900 | 6680 | 6250 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/202 | 5850 | 6225 | 6110 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5700 | 7500 | 6600 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अंजनागाँव | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5400 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5800 | 6430 | 6150 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5100 | 6000 | 5550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5200 | 5950 | 5600 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5960 | 5960 | 5960 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5900 | 6300 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5000 | 6098 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5410 | 6311 | 6150 |
महाराष्ट्र | बीड | मजलगांव | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5600 | 6126 | 5850 |
महाराष्ट्र | बीड | पराली वैजनाथ | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5701 | 6275 | 6150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5900 | 6525 | 6213 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउलगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5300 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 4825 | 6075 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5500 | 7178 | 6200 |
महाराष्ट्र | चंद्रपुर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5755 | 6295 | 6290 |
महाराष्ट्र | धुले | धुले | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 3500 | 6200 | 4600 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बासमत | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6005 | 6355 | 6180 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5805 | 6305 | 6055 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली(कानेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5800 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना ( आष्टी ) | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5681 | 6151 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5600 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 4400 | 6101 | 5500 |
महाराष्ट्र | जालना | परतुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5900 | 6200 | 6170 |
महाराष्ट्र | जलगांव | अमलनेर | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5500 | 5700 | 5700 |
महाराष्ट्र | जलगांव | जलगांव | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6000 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6100 | 6231 | 6165 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5013 | 6200 | 5607 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5900 | 6201 | 6151 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6000 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6151 | 6300 | 6275 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (निफाड़) | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 4700 | 6290 | 6231 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5500 | 6360 | 5930 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6100 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6005 | 6005 | 6005 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6250 | 6425 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5600 | 6245 | 6000 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6090 | 6320 | 6103 |
महाराष्ट्र | पुणे | बारामती | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5800 | 6261 | 6200 |
महाराष्ट्र | सांगली | तासगांव | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6100 | 6400 | 6250 |
महाराष्ट्र | शोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6175 | 6265 | 6215 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5885 | 6250 | 5925 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5300 | 6350 | 6050 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगांव | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6050 | 6180 | 6125 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6050 | 6400 | 6280 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 6000 | 6160 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | उमरखेड़ | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 5500 | 5800 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाल | यवतमाल | सोयाबीन | पिवळा | 1/1/2022 | 3950 | 6300 | 5125 |
राजस्थान | बरन | बरन | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5800 | 6253 | 6100 |
राजस्थान | बरन | छाबड़ा | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 5971 | 6374 | 6175 |
राजस्थान | बूंदी | बूंदी | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6096 | 6220 | 6158 |
राजस्थान | बूंदी | डेई (बूंदी) | सोयाबीन | अन्य | 1/1/2022 | 6050 | 6160 | 6150 |
शेतकरी बांधवांनी सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये संपर्क करून बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.
Very nice information.👌 Please give information regularly.
Yes Sir ,Thank You