सोयाबीनच्या भावात मोठी तेजी ; पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Soybean prices rise sharply; See today’s soybean market prices in Maharashtra.
टीप – तुमच्या मोबाईल स्क्रिनवर संपुर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
मंगळवार दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6534 | 6464 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6400 | 6475 | 6450 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5100 | 6470 | 6200 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6050 | 6590 | 6350 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6060 | 6750 | 6360 |
महाराष्ट्र | अमरावती | दर्यापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 4400 | 7850 | 6445 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6255 | 6128 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5200 | 6200 | 5700 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6101 | 6669 | 6500 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5120 | 6400 | 6104 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5850 | 6349 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 5200 | 6465 | 6300 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6001 | 6609 | 6450 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5600 | 6395 | 6195 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6600 | 7800 | 7200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6600 | 6300 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6000 | 6200 | 6100 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5500 | 6400 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 5800 | 6300 | 6150 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5000 | 6725 | 6400 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6000 | 6350 | 6200 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6200 | 6511 | 6400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6351 | 6300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6400 | 6600 | 6600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6250 | 6200 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6161 | 6621 | 6500 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6350 | 6551 | 6400 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6100 | 6417 | 6258 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6300 | 6500 | 6400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 4000 | 6660 | 6581 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 5000 | 6551 | 6450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6001 | 6341 | 6001 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6271 | 6552 | 6412 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6200 | 6451 | 6400 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6250 | 6350 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6500 | 6700 | 6500 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6201 | 6700 | 6400 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5941 | 6502 | 6400 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6450 | 6300 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | बार्शी | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6350 | 6200 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 5600 | 6465 | 6345 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 5840 | 6535 | 6350 |
महाराष्ट्र | वशिम | मालेगाव(वशिम) | सोयाबीन | इतर | 15/02/2022 | 6000 | 6600 | 6200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5800 | 6450 | 6150 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 3800 | 6350 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5900 | 6900 | 6680 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5950 | 6500 | 6250 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 15/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.