सोयाबीनचे दर तेजीत ; पहा आजचे राज्यातील बाजार भाव. Soybean prices rise; See today’s state market prices.
टीप – मोबाईल स्क्रिनवर संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
मंगळवार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर/क्विंटल | कमाल दर/क्विंटल | सरासरी दर/क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अहमदनगर | सोयाबीन | इतर | 08/02/2022 | 4500 | 6300 | 5400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 08/02/2022 | 5700 | 6370 | 6100 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर | सोयाबीन | इतर | 08/02/2022 | 6100 | 6350 | 6200 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | इतर | 08/02/2022 | 4900 | 5968 | 5500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 08/02/2022 | 5100 | 6270 | 5977 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 08/02/2022 | 6000 | 6300 | 6150 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 08/02/2022 | 6325 | 6325 | 6325 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/02/2022 | 6140 | 6140 | 6140 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 08/02/2022 | 3000 | 6370 | 6101 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 08/02/2022 | 5600 | 6288 | 6248 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 08/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करायची असल्यास नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “सोयाबीनचे दर तेजीत ; पहा आजचे राज्यातील बाजार भाव.”