सोयाबीन भाव पुन्हा तेजीत ; युक्रेन रशिया युद्धाचा परिणाम. Soybean prices rise again; The aftermath of the Ukraine-Russia war
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 20 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/ दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6100 | 7060 | 6800 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6800 | 6900 | 6834 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6900 | 7100 | 7000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6800 | 7075 | 7000 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 7200 | 7400 | 7200 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 20/03/2022 | 6800 | 7276 | 7038 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 20/03/2022 | 6650 | 7225 | 6975 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6001 | 6970 | 6941 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6980 | 7150 | 7100 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 20/03/2022 | 6921 | 7060 | 7000 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करायची असल्यास बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.