सोयाबीन बाजारात तेजी टिकून ; पहा राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Soybean market survives; See Soybean market prices in the state.
शनिवार दिनांक 2 जुलै 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटप | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 6100 | 6425 | 6262 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 5500 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 5701 | 6201 | 6068 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 6001 | 6229 | 6115 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 6000 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 5905 | 6400 | 6285 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 5800 | 6431 | 6115 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 6025 | 6440 | 6240 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 5800 | 6461 | 6441 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 5500 | 6560 | 6030 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 5841 | 5841 | 5841 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 5985 | 6185 | 6100 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 6350 | 6350 | 6350 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 6351 | 6351 | 6351 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 02/07/2022 | 6100 | 6300 | 6200 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 6336 | 6351 | 6350 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 02/07/2022 | 5980 | 6365 | 6172 |
शेतकरी बांधवांनो सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समिती मध्ये अथवा व्यापाऱ्यांकडे बाजार भावाची खात्री करा.