Soybean market rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव; राज्यात कुठे मिळाला सर्वाधिक बाजारभाव, जाणून घ्या. Soybean market rate: Today’s soybean market price; Find out where the highest market price was found in the state.
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
बुधवार दिनांक 2 नोव्हेंबर 2020
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | सोलापूर | अक्कलकोट | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4900 | 5300 | 5100 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3400 | 5250 | 4750 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4685 | 5016 | 5016 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 3800 | 5086 | 4075 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4300 | 5125 | 4900 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4500 | 5230 | 4900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 3800 | 5051 | 4425 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4050 | 5251 | 4924 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3300 | 5151 | 4225 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4600 | 5300 | 4950 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Chimur | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4400 | 4500 | 4450 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3500 | 5100 | 4800 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 5000 | 5200 | 5100 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4415 | 5076 | 4800 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4400 | 4900 | 4650 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3800 | 5150 | 4700 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4700 | 5301 | 5025 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | कळंब | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4250 | 4800 | 4500 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | कळमनुरी | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4311 | 5141 | 4975 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4850 | 5050 | 4950 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4500 | 5179 | 4901 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4300 | 4700 | 4500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 3000 | 5400 | 5150 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4000 | 5051 | 4700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4025 | 5125 | 5000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4040 | 5200 | 4755 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 5000 | 5225 | 5200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4200 | 5000 | 4800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3001 | 5091 | 4801 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | नेवासा | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 5100 | 5100 | 5100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4400 | 4850 | 4591 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4600 | 4990 | 4860 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4451 | 5199 | 4851 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4481 | 5167 | 5000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4001 | 5371 | 5200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4100 | 5100 | 4600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3934 | 4801 | 4500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4500 | 4900 | 4900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4800 | 5500 | 5200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4200 | 5000 | 4800 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4370 | 5000 | 4760 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 02/11/2022 | 4100 | 5255 | 4805 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 3900 | 5051 | 5050 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4800 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4800 | 5000 | 4900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4425 | 4950 | 4750 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 02/11/2022 | 4500 | 5235 | 4867 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीन बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीत निर्णय घ्यावा.
https://krushiyojana.com/onion-market-rate-big-increase-in-onion-price-check-todays-onion-market-price-in-the-state/02/11/2022/
1 thought on “Soybean market rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव; राज्यात कुठे मिळाला सर्वाधिक बाजारभाव, जाणून घ्या.”