आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; शनिवार दि.15 जानेवारी 2022.Soybean market prices in the state today; Saturday 15th January 2022
आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे ताजे बाजार भाव पाहू.
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल प्रकार | माल वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5200 | 6420 | 6130 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 6000 | 6091 | 6045 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5170 | 6260 | 6165 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5325 | 6705 | 6070 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5950 | 6220 | 6105 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5755 | 5940 | 5800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5800 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5500 | 6240 | 6070 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 6105 | 6455 | 6230 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 6225 | 6475 | 6210 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5900 | 6160 | 6030 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5500 | 6100 | 5800 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5800 | 6150 | 6050 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5500 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5000 | 6435 | 6124 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5000 | 6315 | 6275 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5775 | 6315 | 6251 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नांदगाव | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 6390 | 6390 | 6390 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 6300 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 6055 | 6200 | 6105 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5925 | 6350 | 6420 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5501 | 6200 | 6030 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 15/01/2022 | 5725 | 6275 | 6145 |
महाराष्ट्र | वशिम | मंगरुलपीर | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5500 | 6395 | 6200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5135 | 6275 | 6050 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5450 | 6275 | 5840 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5345 | 6135 | 5860 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 5850 | 6130 | 5850 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 15/01/2022 | 4960 | 6160 | 5970 |
शेतकरी, व्यापारी मित्रांनो सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्री करावी ही विनंती.
Jintur Soya bean bajar