आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.22 जानेवारी 2022. Soybean market prices in the state today; January 22, 2022
शेतकरी मित्रांना घरबसल्या संपुर्ण राज्यातील सोयाबीनचे व इतर शेतमालाचे भाव बघता यावे यासाठी आम्ही दररोज बाजारभाव अपडेट देत असतो, याचा शेतकरी बांधवांना फायदा होत असतो. तर आज आपण पाहुयात महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीनचे बाजारभाव.
सोयाबीनचे संपूर्ण राज्यातील बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडा.
हे ही पहा…
दिनांक 22 जानेवारी 2022
राज्य/ State | जिल्हा/ District | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार / वर्गवारी | मालाची वर्गवारी/दर्जा | तारीख/ दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5000 | 6391 | 6200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 6100 | 6252 | 6175 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5900 | 6036 | 5968 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 6100 | 6250 | 6175 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5500 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5500 | 6445 | 5950 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5855 | 6300 | 6210 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5750 | 6100 | 5925 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अन्जनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5000 | 6100 | 5600 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5800 | 7000 | 6650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5600 | 6075 | 5837 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 6000 | 6201 | 6051 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5800 | 6100 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5791 | 6380 | 6200 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5200 | 6061 | 5900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5800 | 6500 | 6150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5500 | 6150 | 6150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5555 | 6075 | 5840 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5555 | 7107 | 6150 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 4260 | 6205 | 5814 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5905 | 6000 | 6000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | बसमत | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5940 | 6280 | 6182 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5900 | 6500 | 6200 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5600 | 6350 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5851 | 6225 | 6200 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5900 | 6100 | 6100 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5951 | 6317 | 6200 |
महाराष्ट्र | लातूर | निलंगा | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5800 | 6276 | 6200 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 6230 | 6275 | 6252 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 4150 | 5651 | 4850 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5225 | 6026 | 5625 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 6000 | 6250 | 6100 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 4701 | 6252 | 6063 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5000 | 6289 | 6221 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 3000 | 6278 | 6150 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5500 | 6300 | 5900 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 6000 | 6250 | 6100 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 6250 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | पाथरी | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5751 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5910 | 6420 | 6250 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5675 | 6260 | 6010 |
महाराष्ट्र | वशिम | मंगरुलपीर | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5000 | 6380 | 6200 |
महाराष्ट्र | वशिम | रिसोड | सोयाबीन | इतर | 22/01/2022 | 5200 | 6400 | 5800 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5100 | 6050 | 5500 |
महाराष्ट्र | वशिम | वाशिम(Ansing) | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5800 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5000 | 6300 | 6000 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5500 | 6315 | 5970 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5700 | 6105 | 6050 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5750 | 6500 | 6350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5650 | 5960 | 5800 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5500 | 5700 | 5600 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 5405 | 6325 | 5700 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 22/01/2022 | 3950 | 6285 | 5117 |
2 thoughts on “आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.22 जानेवारी 2022”