आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.19 जानेवारी 2022. Soybean market prices in the state today; January 19, 2022
दिनांक 19 जानेवारी 2022
राज्य/ State | जिल्हा/ District |
बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
मालाची वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5151 | 6075 | 5613 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5600 | 6500 | 6050 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5900 | 6175 | 6100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | धरणगाव | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5200 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5725 | 6190 | 5940 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 6000 | 6150 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 4950 | 6200 | 5075 |
राज्य/
State |
जिल्हा/
District |
बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
मालाची वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5560 | 5900 | 5860 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5430 | 6175 | 6160 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 6060 | 6225 | 6170 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 6025 | 6751 | 6125 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5455 | 6305 | 5820 |
महाराष्ट्र | अकोला | बार्शी Takli | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5670 | 6175 | 6010 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5750 | 7290 | 6460 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामणगाव-रेल्वे | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 4880 | 6670 | 6145 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोर्शी | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5500 | 6080 | 5835 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5205 | 5870 | 4651 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5850 | 5900 | 5860 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5940 | 6179 | 6130 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 19/01/2022 | 5510 | 6161 | 6050 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5150 | 6092 | 5905 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 19/01/2022 | 5960 | 6185 | 6010 |
हे ही पहा…
- आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव ; दि.19 जानेवारी 2022.
- तुरीच्या भावात झाला हा बदल ; हे आहेत आजचे राज्यातील तूर बाजार भाव ; दि.19 जानेवारी 2022
1 thought on “आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; दि.19 जानेवारी 2022”