Soybean Market Prices:आठवड्याभरा नंतर सोयाबीनच्या दरात सुधारणा; बघा आजचे सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजारभाव.

सोयाबीनचे संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.

Soybean Market Prices:आठवड्याभरा नंतर सोयाबीनच्या दरात सुधारणा; बघा आजचे सर्व बाजार समित्यांचे सोयाबीन बाजारभाव.

शेतकरी मित्रांनो आज आपण महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे बाजारभाव जाणून घेऊयात.

Soybean Rates Today

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रतवारी परिमाण एकूणआवक किमान दर कमाल दर सरासरी दर
21/11/2022
अहमदनगर क्विंटल 553 4800 5600 5200
लासलगाव क्विंटल 1822 3000 5811 5680
जळगाव क्विंटल 108 5300 5500 5500
औरंगाबाद क्विंटल 56 3500 5700 4600
माजलगाव क्विंटल 2075 4400 5650 5451
सिल्लोड क्विंटल 50 5300 5500 5400
कारंजा क्विंटल 7000 5150 5590 5375
परळी-वैजनाथ क्विंटल 2000 5251 5675 5445
तुळजापूर क्विंटल 400 5400 5600 5500
मोर्शी क्विंटल 800 5000 5690 5345
राहता क्विंटल 141 5000 5600 5500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 5200 5530 5400
सोलापूर लोकल क्विंटल 248 4000 5650 5450
अमरावती लोकल क्विंटल 10530 5100 5439 5269
सांगली लोकल क्विंटल 150 5500 6000 5750
नागपूर लोकल क्विंटल 1268 4651 5600 5363
हिंगोली लोकल क्विंटल 1350 5300 5805 5552
कोपरगाव लोकल क्विंटल 333 4500 5500 5375
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 116 3501 5500 4600
ताडकळस नं. १ क्विंटल 219 4900 5551 5100
लातूर पिवळा क्विंटल 14126 5200 6271 5800
जालना पिवळा क्विंटल 9424 4900 6000 5550
अकोला पिवळा क्विंटल 5657 4400 5900 5600
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1488 5200 5780 5490
आर्वी पिवळा क्विंटल 402 4800 5600 5300
चिखली पिवळा क्विंटल 3554 4800 5812 5306
अक्कलकोट पिवळा क्विंटल 378 5300 5700 5600
बीड पिवळा क्विंटल 659 3000 5701 5399
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 35 4500 5600 5299
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 4600 5175 5895 5585
सावनेर पिवळा क्विंटल 115 5225 5675 5550
कोपरगाव पिवळा क्विंटल 197 5000 5820 5759
शेवगाव पिवळा क्विंटल 18 5300 5500 5300
गेवराई पिवळा क्विंटल 310 4800 5680 5250
परतूर पिवळा क्विंटल 189 5400 5675 5630
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 105 5650 5800 5700
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 33 4000 5550 5300
नांदगाव पिवळा क्विंटल 72 4101 5571 5201
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 800 4900 5650 5500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 242 4500 5631 5400
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 315 5550 5715 5632
मुरुम पिवळा क्विंटल 510 5110 5901 5505
सेनगाव पिवळा क्विंटल 650 4500 5800 5200
पालम पिवळा क्विंटल 72 5550 5650 5600
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 220 5300 5700 5650
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 320 5000 5200 5100
भंडारा पिवळा क्विंटल 1 4800 4800 4800
काटोल पिवळा क्विंटल 237 4200 5471 5050
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 350 4800 5550 5250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1638 4800 5700 5470
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 671 4740 5615 5515
बोरी पिवळा क्विंटल 257 5200 5600 5450

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page