सोयाबीनचे बाजार जोरात,शेतकरी आनंदीत ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन भाव. Soybean market boom, farmers happy; See today’s soybean prices in the state.
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शनिवार दिनांक 2 एप्रिल 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6000 | 7150 | 6600 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 5100 | 7000 | 6050 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6780 | 7110 | 6996 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6763 | 7211 | 6981 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 7141 | 7551 | 7271 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6700 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 7000 | 7490 | 7245 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 7300 | 7600 | 7300 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6000 | 7025 | 6500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 7056 | 7400 | 7380 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 6700 | 7251 | 7203 |
महाराष्ट्र | नांदेड | मुखेड | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 7200 | 7450 | 7325 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6650 | 7121 | 6886 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 6200 | 7400 | 7100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6400 | 6400 | 6400 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 7176 | 7322 | 7212 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 5900 | 7276 | 7140 |
महाराष्ट्र | परभणी | पूर्णा | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 7100 | 7500 | 7237 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 7100 | 7200 | 7150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 6800 | 7100 | 6950 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगाव | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6500 | 7200 | 6800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 7000 | 7075 | 7050 |
महाराष्ट्र | परभणी | ताडकळस | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 7000 | 7251 | 7100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 02/03/2022 | 7000 | 7225 | 7100 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 02/04/2022 | 7270 | 7336 | 7303 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6950 | 6950 | 6950 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 7240 | 7300 | 7270 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | वणी | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6300 | 7200 | 6700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 02/04/2022 | 6850 | 7125 | 7050 |
वरील बाजार भाव पाहून शेती मालाची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये सोयाबीन बाजार भावाची खात्री करावी.