आजचे देशातील प्रमुख बाजार समिती मधील कापूस बाजार भाव ; रविवार दि.9 जानेवारी 2022

कापूस बाजार भाव

Advertisement

आजचे देशातील प्रमुख बाजार समिती मधील कापूस बाजार भाव ; रविवार दि.9 जानेवारी 2022.Cotton market prices in today’s major market committees; Sunday, January 9, 2022

हे ही वाचा…

Advertisement

रविवार दि.9 जानेवारी 2022

राज्य जिल्हा/Dist बाजार समिती कृषीमाल वर्गवारी/प्रकार दिनांक/तारीख किमान दर कमाल दर सरासरी दर
आंध्र प्रदेश कुरनूल आडोनी कापूस Bunny 09/01/2022 6501 10540 9689
गुजरात अहमदाबाद धंधुका कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 7170 10100 8635
गुजरात अमरेली अमरेली कापूस अन्य 09/01/2022 6000 10500 8585
गुजरात अमरेली बगसरा कापूस अन्य 09/01/2022 7250 10480 8865
गुजरात अमरेली खंभा कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 7500 10060 8600
गुजरात अमरेली राजुला कापूस स्थानीय 09/01/2022 7550 10025 8788
गुजरात अमरेली सावरकुंडला कापूस  बीटी 09/01/2022 7055 10165 8610
गुजरात बनासकांठ थारा कापूस आरसीएच -2 09/01/2022 8750 10010 9380
गुजरात बनासकांठ थारा (शिहोरी) कापूस आरसीएच -2 09/01/2022 8375 9425 8900
गुजरात भावनगर भावनगर कापूस अन्य 09/01/2022 5250 10230 8740
गुजरात भावनगर महुवा (स्टेशन रोड) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 7260 10035 8150
गुजरात बोटाड बोटाड (हदद) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 5700 10300 8000
गुजरात गांधीनगर मनसा कापूस H-6 09/01/2022 6350 10335 9950
गुजरात जूनागढ़ कोडीनार – डोलासा कापूस अन्य 09/01/2022 8500 10250 9875
गुजरात जूनागढ़ विसावदार कापूस अन्य 09/01/2022 8370 9730 9050
गुजरात खेड़ा कपडवंज कापूस अन्य 09/01/2022 7750 9780 8690
गुजरात मेहसाणा विसनगर कापूस अन्य 09/01/2022 5000 10445 7722
गुजरात मोरबी वाकानेर कापूस अन्य 09/01/2022 5250 10140 9250
गुजरात पाटन सिद्धपुर कापूस H.Y.4 (Unginned) 09/01/2022 7250 10420 8835
गुजरात राजकोट धोराजी कापूस एच. बी.((Unginned)) 09/01/2022 7980 10130 9680
गुजरात राजकोट जसदान कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 7000 10250 9250
गुजरात राजकोट मोरबी कापूस स्थानीय 09/01/2022 7000 10200 8600
गुजरात राजकोट राजकोट कापूस  बीटी 09/01/2022 7530 10560 9620
गुजरात साबरकांठा हिम्मतनगर कापूस कापूस (Unginned) 09/01/2022 8305 10500 9403
गुजरात सुरेंद्रनगर चोटिला कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 6000 9500 7750
गुजरात सुरेंद्रनगर हलवद कापूस अन्य 09/01/2022 8500 10080 9500
गुजरात सुरेंद्रनगर सायला कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 5000 10295 7647
गुजरात वडोदरा (बड़ौदा) बोडेली कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 8301 10075 9000
गुजरात वडोदरा (बड़ौदा) बोडेली (हाडोद) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 7000 9830 9000
गुजरात वडोदरा (बड़ौदा) बोडेली(कलडिया) कापूस शंकर 6 (बी) 30 मिमी फ़ाइन 09/01/2022 7000 9810 9000
हरियाणा भिवणी सिवान कापूस अमेरिकन 09/01/2022 8950 9040 9000
हरियाणा सिरसा डिंग कापूस अमेरिकन 09/01/2022 7500 8521 8200
हरियाणा सिरसा एलानाबाद कापूस अमेरिकन 09/01/2022 8600 9600 9450
कर्नाटक धारवाड़ हुबळी (अमरगोल) कापूस जीसीएच 09/01/2022 8009 8109 8042
कर्नाटक रायचुर रायचुर कापूस एफ -1054 09/01/2022 9500 10100 9750
मध्य प्रदेश झाबुआ झाबुआ कापूस स्थानिक 09/01/2022 8500 12451 10476
मध्य प्रदेश झाबुआ झाबुआ कापूस अन्य 09/01/2022 8000 8300 8150
मध्य प्रदेश खरगोन करही कापूस अन्य 09/01/2022 7100 9300 8400
मध्य प्रदेश खरगोन सनावद कापूस कापूस (Unginned) 09/01/2022 5000 9250 8000
महाराष्ट्र बुलढाणा देउळगांव राजा कापूस स्थानिक 09/01/2022 9200 9770 9500
महाराष्ट्र चंद्रपुर कोरपाना कापूस स्थानिक 09/01/2022 8600 9450 9100
महाराष्ट्र हिंगोली हिंगोली कापूस अन्य 09/01/2022 6548 9690 9623
महाराष्ट्र जळगांव जामनेर कापूस अन्य 09/01/2022 8000 9050 8550
महाराष्ट्र जळगांव यावल कापूस अन्य 09/01/2022 6950 7930 7525
महाराष्ट्र नागपुर हिंगना कापूस अन्य 09/01/2022 8900 9500 8900
महाराष्ट्र नागपुर उमरेड कापूस स्थानिक 09/01/2022 9065 9845 9600
महाराष्ट्र नांदेड़ किनवट कापूस अन्य 09/01/2022 9350 9520 9450
महाराष्ट्र परभणी परभणी कापूस अन्य 09/01/2022 8150 9620 9560
महाराष्ट्र परभणी सेलु कापूस अन्य 09/01/2022 8490 9755 9660
महाराष्ट्र वाशिम मंगरुळपीर कापूस अन्य 09/01/2022 8800 9500 9200
महाराष्ट्र वर्धा हिंगनघाट कापूस अन्य 09/01/2022 8500 10000 9460
महाराष्ट्र वर्धा पुलगांव कापूस अन्य 09/01/2022 9000 10050 9600
महाराष्ट्र वर्धा सिंडी (सेलू) कापूस अन्य 09/01/2022 9300 10200 9870
महाराष्ट्र यवतमाळ राळेगांव कापूस अन्य 09/01/2022 9000 9725 9650
राजस्थान हनुमानगढ़ गोलूवाडा कापूस अमेरिकन 09/01/2022 9550 9725 9630
राजस्थान हनुमानगढ़ सूरतगढ़ कापूस अमेरिकन 09/01/2022 8800 9930 9600
राजस्थान हनुमानगढ़ सूरतगढ़ कापूस स्थानिक 09/01/2022 6750 8750 7750
तमिलनाडु मदुरई तिरुमंगलम कापूस MCU 5 09/01/2022 5550 5750 5650
तमिलनाडु मदुरई तिरुमंगलम कापूस अन्य 09/01/2022 4750 4950 4850
तमिलनाडु सालेम कोलाथुर कापूस अन्य 09/01/2022 8000 8500 8200
तेलंगाना आदिलाबाद बोअथ कापूस ब्रम्हा 09/01/2022 8845 9410 9410
तेलंगाना आदिलाबाद इचोडा कापूस ब्रम्हा 09/01/2022 9000 9870 9450
तेलंगाना आदिलाबाद इंद्रवेल्ली (उतनूर) कापूस कापूस (Unginned) 09/01/2022 8670 9800 9400
तेलंगाना आदिलाबाद लक्षतीपेठ कापूस ब्रम्हा 09/01/2022 9000 9860 9560
तेलंगाना आदिलाबाद निर्माल कापूस ब्रम्हा 09/01/2022 8600 9690 9165
तेलंगाना करीमनगर चोप्पाडंडी कापूस कापूस (Unginned) 09/01/2022 8560 9850 9000
तेलंगाना करीमनगर हुसैनाबाद कापूस आरसीएच -2 09/01/2022 7000 9670 8760

 

शेतकरी बांधवांनी कापसाची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये चालू बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा व्यव्हार पूर्ण करावा ही विनंती.

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page