Soyabin Bajar bhav: सोयाबीनच्या भावात झाला ‘हा’ बदल, पहा आजचे सर्व बाजार समित्यांमधील सोयाबीन बाजारभाव.
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या शेतकऱ्यांविषयी माहिती देणाऱ्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आपण दररोज या वेबसाईटवर शेती विषयक माहिती, शेतीमालाचे बाजार भाव, हवामान अंदाज व इतर माहिती बघत असतो आज आपण आजचे महाराष्ट्र राज्यातील सोयाबीन बाजारभावांची माहिती पाहूयात.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव/Soyabin Bajar Bhav
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण/
मापक |
एकूण
आवक |
किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2022 | ||||||
लासलगाव | — | क्विंटल | 2236 | 3000 | 5801 | 5740 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 2716 | 3000 | 5812 | 5600 |
जळगाव | — | क्विंटल | 112 | 4800 | 5600 | 5500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 161 | 4500 | 5741 | 5120 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 2714 | 4500 | 5650 | 5400 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 49 | 5000 | 5790 | 5400 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 113 | 5200 | 5700 | 5500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 6700 | 5650 | 5761 | 5705 |
कारंजा | — | क्विंटल | 8000 | 5210 | 5675 | 5450 |
सेलु | — | क्विंटल | 21 | 5100 | 5650 | 5100 |
वैजापूर | — | नग | 80 | 4970 | 5680 | 5280 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 316 | 5300 | 6010 | 5655 |
राहता | — | क्विंटल | 91 | 4101 | 5750 | 5650 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 5440 | 5525 | 5450 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 9375 | 5250 | 5500 | 5375 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2913 | 4700 | 5771 | 5503 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 60 | 5300 | 5506 | 5506 |
चांदवड | लोकल | क्विंटल | 1000 | 3000 | 5800 | 5450 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 2800 | 5400 | 6100 | 5750 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 854 | 4000 | 5700 | 5556 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 113 | 4200 | 5635 | 4996 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 4500 | 5000 | 6030 | 5400 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15881 | 5300 | 6100 | 5780 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 12268 | 4675 | 5950 | 5550 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5932 | 4500 | 6070 | 5600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1615 | 5250 | 5895 | 5562 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 875 | 4900 | 5770 | 5450 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 4300 | 4500 | 5801 | 5150 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 9055 | 4700 | 5675 | 5180 |
अक्कलकोट | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5250 | 5800 | 5500 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 456 | 4500 | 5700 | 5475 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 6519 | 4500 | 5660 | 5550 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 2300 | 4400 | 5725 | 5150 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 424 | 5225 | 5580 | 5350 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5600 | 5700 | 5650 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 454 | 3500 | 5711 | 4605 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 66 | 5100 | 5551 | 5400 |
कोपरगाव | पिवळा | क्विंटल | 232 | 5700 | 6099 | 5993 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 192 | 4400 | 5675 | 5100 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 477 | 4900 | 5761 | 5550 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 102 | 5650 | 5800 | 5700 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 1250 | 5100 | 5575 | 5450 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 120 | 3500 | 5700 | 5500 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 28 | 5572 | 5692 | 5600 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 760 | 4500 | 5691 | 5550 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 545 | 5500 | 5800 | 5700 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 230 | 5331 | 5811 | 5635 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 102 | 5400 | 5600 | 5500 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 908 | 4800 | 6100 | 5450 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5100 | 5700 | 5600 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 240 | 5500 | 5740 | 5680 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 4900 | 5100 | 5000 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 4900 | 5100 | 5000 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5200 | 5200 | 5200 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 207 | 4545 | 5741 | 5250 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4450 | 5550 | 5200 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 335 | 4425 | 5705 | 5300 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 192 | 5350 | 5685 | 5500 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये सोयाबीन बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.