Soyabin Bajar bhav: सोयाबीन बाजार भाव, आजचे राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Soyabin Bajar bhav: Soyabean market price, Today’s Soyabean market price of major market committees in the state.
Soyabin Bajar Bhav/ आजचे सोयाबीन बाजार भाव
कृषियोजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी दररोज सर्व कृषी उत्पादनांचे बाजारभाव घेऊन येत असतो. या वेबसाइटवर आम्ही आपणास शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या बाजारभावाविषयी जागरूक करण्यासाठी विविध बाजार समित्यामधून कापूस,हरभरा, तूर, कांदा,बटाटा, मका व सोयाबीन व इतर पिकांच्या बाजारभावाची माहिती देत आहोत. आज आपण जाणून घेऊयात आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.
शनिवार दिनांक 12 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 3500 | 5925 | 5400 |
महाराष्ट्र | जालना | Ashti(Jalna) | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4300 | 5700 | 5400 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5496 | 5705 | 5600 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4500 | 5640 | 5404 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 3500 | 5400 | 5200 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5550 | 5900 | 5785 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5650 | 5700 | 5650 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 12/11/2022 | 5500 | 5550 | 5550 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5500 | 5700 | 5631 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | कळंब | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4750 | 5350 | 5050 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5400 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5301 | 6351 | 5750 |
महाराष्ट्र | जालना | मंथा | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4000 | 5600 | 5300 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4800 | 6161 | 5480 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 12/11/2022 | 4500 | 5650 | 5362 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5461 | 5521 | 5497 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5300 | 5600 | 5450 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाडा | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5200 | 5600 | 5550 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5300 | 5627 | 5575 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 12/11/2022 | 5000 | 5600 | 5400 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 5200 | 5536 | 5368 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4850 | 5000 | 4950 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 12/11/2022 | 4850 | 5000 | 4950 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
1 thought on “Soyabin Bajar bhav: सोयाबीन बाजार भाव, आजचे राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यातील सोयाबीन बाजार भाव.”