Soyabin Bajar Bhav: सोयाबीन उत्पादकांसाठी खुशखबर! सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ, आंतराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्याने भाववाढ. Soyabin Bajar Bhav: Good news for soybean growers! Big increase in the price of soybeans, increase in demand in the international market.
Soyabin Bajar Bhav : सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पूर्वी न वाढलेल्या सोयाबीनचे भाव वाढत आहेत. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनचे भाव वाढले आहेत. सोयाबीनच्या दराचा परिणाम देशातील सोयाबीन बाजारावर दिसून येत आहे. आता पुन्हा सोयाबीनच्या दरात वाढ झाली आहे. खरे तर दिवाळीपूर्वी अनेक शेतकर्यांनी सोयाबीन बाजारात विकले कारण त्यांना पैशांची गरज होती. आता दिवाळीनंतर शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री कमी केली आहे. बाजारात सोयाबीनची मागणी वाढली आहे. मात्र, आवक कमी असल्याने सोयाबीनच्या बाजारभावात सुधारणा दिसून येत आहे.
आंतराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनला मागणी वाढत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीनच्या मागणीत वाढ होत आहे,भारतातील सोयाबीनला मागणी वाढत असल्याने बाजार तेजीत आले आहेत. शेतकऱ्यांना या तेजीचा फायदा होणार असून, सोयाबीन भाव खाऊन जाईल असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
देशात कुठे किती दर मिळतोय जाणून घ्या.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | भावनगर | भावनगर | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 5350 | 5720 | 5550 |
गुजरात | दाहोद | दाहोद | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 5625 | 5795 | 5700 |
गुजरात | साबरकांठा | धनसुरा | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 5000 | 5400 | 5350 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 4855 | 5455 | 5255 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | हलवड | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 5000 | 5510 | 5375 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 5000 | 5575 | 5450 |
गुजरात | साबरकांठा | मोडसा | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 4750 | 5475 | 5115 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | सोयाबीन | काळा | 13/11/2022 | 4765 | 5555 | 5160 |
कर्नाटक | बागलकोट | बागलाकोट | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 4000 | 4000 | 4000 |
कर्नाटक | बिदर | बिदर | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 5200 | 5935 | 5600 |
कर्नाटक | गडग | गडग | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 4309 | 5511 | 4659 |
कर्नाटक | गुलबर्गा | गुलबर्गा | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 4900 | 5600 | 5250 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 2010 | 5889 | 4409 |
कर्नाटक | गडग | लक्समेश्वर | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 3089 | 5659 | 4897 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | भिकाणगाव | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 4820 | 5550 | 5350 |
मध्य प्रदेश | झाबुआ | झाबुआ | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 5000 | 5600 | 5300 |
मध्य प्रदेश | शाजापूर | कलापिपाल | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 2500 | 5500 | 4850 |
मध्य प्रदेश | उज्जैन | खाचरोड | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 3412 | 5741 | 5580 |
मध्य प्रदेश | शिवपुरी | खटोरा | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 3250 | 5741 | 5540 |
मध्य प्रदेश | राजगड | पचौर | सोयाबीन | स्थानिक | 13/11/2022 | 4600 | 5805 | 5350 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | सनावद | सोयाबीन | सोयाबीन | 13/11/2022 | 4940 | 5705 | 5365 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | सेगाव | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 5611 | 5630 | 5630 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 4250 | 5855 | 5400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 5300 | 5501 | 5501 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 13/11/2022 | 4900 | 5651 | 5241 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 4900 | 5820 | 5450 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजनी | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 5640 | 5831 | 5740 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | सोयाबीन | पिवळा | 13/11/2022 | 4800 | 5870 | 5300 |
2 thoughts on “Soyabin Bajar Bhav: सोयाबीन उत्पादकांसाठी खुशखबर! सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ, आंतराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्याने भाववाढ.”