soyabean rate: आजचे देशातील सोयाबीन बाजारभाव ; सर्वाधिक दर कुठे मिळतोय जाणून घ्या.
आज आपण भारत देशातील(Soybean prices in the country) काही प्रमुख बाजार समिती मधील सोयाबीनचे बाजार भाव पाहुयात, कुठल्या बाजार समितीमध्ये सर्वाधिक बाजारभाव मिळतोय व सर्वात कमी दर कुठे मिळतोय हे शेतकरी बांधवांना घरबसल्या माहीत व्हावे, यासाठी आम्ही दररोज सर्व शेतीमालाच्या बाजारभावाची माहिती आपल्या वेबसाईटवर देत असतो, आज आम्ही आपल्यासाठी देशातील प्रमुख (Soybean prices in the country) बाजार समिती मधील सोयाबीनच्या (soyabean rate ) बाजारभावांची माहिती घेऊन आलो आहोत तर चला जाणून घेऊया आजचे सोयाबीन बाजार भाव.
रविवार दिनांक 23 ऑक्टोबर 2022
बाजार समिती | आवक (टन मध्ये) | किमान दर (रु./क्विं.) | कमाल दर (रु./क्विं.) | सरासरी दर (रु./क्विं.) |
सोयाबीन | ||||
छत्तीसगढ़ | ||||
कवर्धा | 40.1 | 4300 | 4300 | 4300 |
खेरागढ़ | 18.2 | 4300 | 4500 | 4400 |
गुजरात | ||||
धोराजी | 95.2 | 4130 | 4930 | 4830 |
जसदान | 85 | 4000 | 4885 | 4675 |
विसवादर | 5.5 | 4265 | 4805 | 4515 |
कर्नाटक | ||||
बैलाहोंगल | 23 | 4620 | 5200 | 4801 |
गुलबर्गा | 32 | 3500 | 4700 | 4250 |
हुबली (अमरागोल) | 21 | 2816 | 5271 | 4410 |
मध्य प्रदेश | ||||
भीकनगांव | 480.8 | 4151 | 5500 | 4675 |
हाटपिपलिया | 147.61 | 4225 | 5101 | 4663 |
झाबुआ | 44.35 | 4500 | 5011 | 4756 |
खरगोन | 280 | 4201 | 5213 | 4670 |
रतलाम | 0.01 | 2900 | 5500 | 4200 |
सागर | 719.5 | 4400 | 5300 | 4875 |
महाराष्ट्र | ||||
अकोला | 235 | 2710 | 5010 | 4195 |
बाभुळगाव | 39 | 4305 | 5170 | 4650 |
भोकर | 111 | 3500 | 5100 | 4300 |
देऊळगाव राजा | 9 | 3000 | 4700 | 4200 |
गंगाखेड़ी | 2 | 5000 | 5100 | 5000 |
हिंगोली (कानेगांव नाका) | 66 | 4000 | 4800 | 4400 |
जिंतुरु | 5 | 4300 | 4801 | 4626 |
मुरीमी | 8 | 4000 | 5047 | 4523 |
नागपुर | 408 | 4300 | 5111 | 4908 |
पार्टुर | 24 | 4126 | 4700 | 4670 |
तुळजापुर | 38 | 5000 | 5000 | 5000 |
मणिपुर | ||||
बिशनपुर | 0.3 | 9400 | 10000 | 9700 |
इंफाल | 5.2 | 9000 | 10000 | 9500 |
लामलोंग बाजार | 0.3 | 8000 | 9000 | 8500 |
थौबल | 0.4 | 8500 | 9000 | 8750 |
राजस्थान | ||||
अकलेरा | 630 | 4360 | 5000 | 4680 |
बूंदी | 22 | 4100 | 5200 | 4650 |
कोटा | 2856 | 4051 | 5001 | 4700 |
तेलंगाना | ||||
इंद्रवेली (उन्नूर) | NR | 4150 | 4800 | 4500 |
मदनूर | 8 | 4300 | 4300 | 4300 |
शेतकरी मित्रांनो वरील बाजार भाव पाहून सोयाबीनची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये बाजारभावाची खात्री केल्याशिवाय कुठलाही खरेदी विक्रीचा निर्णय घेऊ नये.
https://krushiyojana.com/cotton-prices-decline-in-cotton-prices-on-diwali-see-todays-cotton-market-prices-in-the-country/23/10/2022/