soyabean rate today: आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; शनिवार दिनांक 22 ऑक्टोबर 2022
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 2710 | 5010 | 4195 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 4700 | 4866 | 4866 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3750 | 4750 | 4250 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4200 | 5000 | 4650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3300 | 4370 | 3835 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4305 | 5170 | 4650 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4400 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 3500 | 5100 | 4300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4000 | 4900 | 4500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 3700 | 5250 | 4500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 3000 | 4700 | 4200 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 5000 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4000 | 4859 | 4500 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4000 | 4800 | 4400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 4750 | 5000 | 4850 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4300 | 4801 | 4626 |
महाराष्ट्र | बीड | कैज | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4800 | 5300 | 5000 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3900 | 5000 | 4650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3500 | 5400 | 5261 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3101 | 5291 | 4851 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3800 | 4929 | 4600 |
महाराष्ट्र | वशिम | मालेगाव(वशिम) | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 4100 | 4700 | 4500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 3650 | 5200 | 4250 |
महाराष्ट्र | वशिम | मंगरुलपीर | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 3800 | 5430 | 4750 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4000 | 5047 | 4523 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 4300 | 5111 | 4908 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4126 | 4700 | 4670 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 4200 | 4476 | 4351 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3900 | 5075 | 4487 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 3300 | 4950 | 4145 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 4100 | 4600 | 4500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4450 | 5100 | 5000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 3200 | 5305 | 4900 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | तळोदा | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4926 | 50551 | 5000 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 5000 | 5000 | 5000 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 22/10/2022 | 5150 | 5200 | 5175 |
महाराष्ट्र | नांदेड | उमरी | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4000 | 5100 | 4550 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 22/10/2022 | 4700 | 5080 | 4890 |
https://krushiyojana.com/onion-price-todays-onion-market-price-in-the-state-saturday-22-october-2022/22/10/2022/
1 thought on “soyabean rate today: आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव ; शनिवार दिनांक 22 ऑक्टोबर 2022”