कापूस भावात झाला बदल ; पहा देशातील आजचे कापसाचे बाजार भाव मंगळवार दि.11 जानेवारी 2022

कापूस बाजार भाव

Advertisement

कापूस भावात झाला बदल ; पहा देशातील आजचे कापसाचे बाजार भाव मंगळवार दि.11 जानेवारी 2022

हे ही वाचा…

Advertisement

मंगळवार दिनांक 11 जानेवारी 2022

बाजार समिती आवक
एकूण ( टन मध्ये
किमान दर
(रु./क्विं.)
कमाल दर
(रु./क्विं.)
सरासरी दर (रु./क्विं.)

कापूस

आंध्र प्रदेश
अदोनी 667.5 6501 10169 8689
गुजरात
अमरेली 273 6000 10500 8585
बगसरा 32.5 7250 10480 8865
भावनगर 53 5250 10230 7740
बोडेली 166.28 8301 10075 9000
बोडेली(हडोद) 120.73 7000 9811 9000
बोडेली (कालेदिया) 8.03 7000 9811 9000
बोटाद (हद्दाद) 688.7 5700 10300 8000
चोटिला 8.28 6000 9500 7750
धंधुका 16.8 7170 10100 8635
धोराजी 40.1 7980 10130 9680
हलवाद 238.46 8500 10000 9500
हिम्मतनगर 50.7 8305 10500 9403
जसदान 120 7000 10250 9250
कपडवंज 4 7000 9000 8000
खंभा 29.3 7500 10005 8600
कोडिनार (डॉलासा) 10 8500 10250 9875
महुवा (स्टेशन रोड) 61.1 4260 10035 7150
मनसा 6.37 6350 10335 9950
मोडासा 1.5 8250 9775 9015
मोरबी 63.5 7000 10200 8600
पाटन 9.82 7000 10185 8595
राजकोट 300 7600 10270 9500
राजुला 130 7550 10025 8788
सावरकुंडला 112 7055 10165 8610
सयाला 29.91 5000 10295 7647
सिद्धपुर 36.22 7250 10420 8835
थारा 276 8750 10010 9380
थारा (शिहोरी) 6 8375 9425 8900
वंकानेर 50 5250 10140 9250
विसावदर 20.25 8370 9730 9050
विसनगर 130.9 5000 10445 7722
हरियाणा
इलानाबाद 170.2 8600 9600 9450
कालांवाली 33.2 8000 9460 9400
सिरसा 162 7700 9500 9111
सिवानी 44.7 8950 9040 9000
तोशाम 4 7300 7500 7400
कर्नाटक
चित्रदुर्ग 4 2890 13093 7920
हुबली (अमरागोल) NR 8009 8109 8042
रायचुर 1 9500 10100 9750
मध्य प्रदेश
अलीराजपुर 3.2 5000 5500 5500
बड़वानी 4.17 8000 8350 8300
बलवाड़ी 5.2 7700 8000 7900
भीकनगांव 205 4387 10396 8550
झाबुआ 237.05 8500 12451 10476
करही 10.01 5100 9300 8400
सनावद 50 5000 9250 8000
महाराष्ट्र
देऊळगाव राजा 300 9200 9770 9500
हिंगणघाट 787 8500 10000 9460
हिंगना 2 8900 9500 8900
हिंगोली 3 6548 9698 9623
जामनेर 12 8000 9050 8550
किनवाट 44 9350 9520 9450
कोर्पना 245 8600 9450 9100
मंगरुळपीर 22 8800 9500 9200
परभनी 80 8150 9620 9560
पुलगांव 255 9000 10000 9600
राळेगाव 500 9000 9725 9650
सेलु 320 8490 9755 9660
सिंधी(सेलु) 340 9300 10200 9870
उमरेड 77 9000 9700 9600
यवत 8 6950 7930 7525
राजस्थान
अनूपगढ़ 256 8600 10000 9800
गोलूवाला 21 9555 9725 9630
रावतसार 62 9500 9738 9671
सादुलशहर 23 8000 9641 9621
संगरिया 36.7 9293 9763 9703
सूरतगढ़ 505 8800 9930 9600
तमिलनाडु
कोलाथुर 0.01 8000 8500 8200
तिरूमंगलम NR 5550 5750 5650
तेलंगाना
अमंगल 2100 7000 8000 7500
आसिफाबाद 536.4 9200 9850 9800
बडेपल्ली 122 7810 9899 9530
भद्राचलम 64.5 9900 9900 9900
भोंगीर 0.1 6200 6400 6300
बोथ 215.8 8845 9410 9410
बरगमपाडु 41 9400 9400 9400
चोपडांडी 0.4 8800 9000 9000
एन्कूर 0.01 9250 9960 9500
घनपुर 22.9 8000 9500 9300
हुस्नाबाद 0.15 7000 8000 7500
इचोडा 8.59 9000 9450 9450
इंद्रवेली (उत्नूर) 49.84 8800 9400 9400
जैनूर 1.15 9200 9600 9400
जम्मीकुंटा 0.01 6025 6025 6025
जोगीपेट 0.01 5150 5150 5150
कटाराम 121 8900 9400 9100
खम्मम 213 6300 9900 9700
कोडकंदल 25 NR NR 7000
कोठागुडम 30 7400 7600 7500
लैक्सेटिपेट 59.6 9000 9000 9000
नारायणखेड़ 400 8000 8000 8000
नरसंपेट 4.66 9000 9450 9325
नरसंपेट (नेकोंडा) 5.7 7550 9750 9150
निर्मल 0.96 8600 9200 9165
परकाल 75.7 8400 9600 9000
पेद्दापल्ली NR 6025 6025 6025
वेमुलावाड़ा 1 6025 6400 6200
वर्धन्नापेट 69.1 9000 9750 9375

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page