रशिया युक्रेन युद्धाचा परिणाम ; सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ,पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Russia the outcome of the Ukraine war; Big increase in soybean prices, see today’s soybean market prices in the state.
रशिया युक्रेन या दोन देशामध्ये युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून,युक्रेनमध्ये रशियन सैन्य घुसल असून,काही भागात हल्ले देखील झाले आहेत. या देशातील या युद्धाचा परिणाम सोयाबीनच्या दरावर झाला असून,सोयाबीनच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे. मध्यंतरी स्थिर असलेले सोयाबीन दरामद्धे वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे. चला आज आपण पाहुयात सोयाबीनचे आजचे ताजे बाजार भाव.
गुरुवार दिनांक 24 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5000 | 6836 | 6676 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6500 | 6760 | 6630 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5625 | 6760 | 6600 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6170 | 6850 | 6565 |
महाराष्ट्र | अमरावती | चांदूर बाजार | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6000 | 6500 | 6440 |
महाराष्ट्र | अमरावती | चांदूर रेल्वे | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6500 | 6810 | 6700 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5100 | 6714 | 5907 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6300 | 6940 | 6800 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6000 | 6350 | 6350 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6251 | 6701 | 6400 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5501 | 6761 | 6500 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6550 | 7185 | 6701 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6300 | 6982 | 6641 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 4820 | 6767 | 6535 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5800 | 7100 | 6500 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | राजुरा | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5115 | 6850 | 6648 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5150 | 6855 | 6502 |
महाराष्ट्र | जालना | भोकरदन(पिंपळगाव Renu) | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6400 | 6500 | 6450 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5000 | 7100 | 6650 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6232 | 6700 | 6630 |
महाराष्ट्र | जळगाव | अमळनेर | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6500 | 6600 | 6600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चोपडा | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6675 | 6699 | 6699 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6500 | 6900 | 6750 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6600 | 6851 | 6800 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6750 | 6850 | 6800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5000 | 6470 | 5800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5500 | 6750 | 6438 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5713 | 6625 | 6170 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6200 | 6777 | 6400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5800 | 7000 | 6840 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5000 | 6912 | 6750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5801 | 6661 | 6610 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6500 | 6750 | 6600 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6700 | 7000 | 6700 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6151 | 6800 | 6200 |
महाराष्ट्र | परभणी | परभणी | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6200 | 6700 | 6500 |
महाराष्ट्र | परभणी | सेलू | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5900 | 6700 | 6500 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 6400 | 6770 | 6690 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 24/02/2022 | 5950 | 6700 | 6375 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6000 | 6770 | 6500 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अष्टी (कारंजा) | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 4200 | 6800 | 5900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6200 | 6911 | 6510 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6150 | 6765 | 6350 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | आर्णी | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6000 | 6740 | 6400 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5950 | 6710 | 6350 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | डिग्रस | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6500 | 7155 | 6865 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 24/02/2022 | 6000 | 6790 | 6395 |
शेतकरी मित्रांनो सोयाबीन विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
8500 ₹ होईल का भाव कधी पर्यंत होईल