लाल कांद्याच्या भावात तेजी ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Red onion prices rise; See today’s onion market prices in the state
मोबाईल स्क्रिनवर कांद्याचे संपूर्ण भाव दिसत नसतील तर स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
बुधवार दिनांक 9 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर/प्रती क्विंटल | कमाल दर/प्रती क्विंटल | सरासरी दर/प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 700 | 2425 | 2212 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 600 | 2800 | 2350 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 200 | 2600 | 1400 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 500 | 3011 | 1755 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 09/02/2022 | 1000 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 300 | 1700 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 680 | 2375 | 1725 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 500 | 3000 | 1600 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 2000 | 3200 | 2600 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 2000 | 3000 | 2750 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 09/02/2022 | 1500 | 2000 | 1875 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 1000 | 2471 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 400 | 2555 | 2150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 500 | 2650 | 2001 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 700 | 2690 | 2251 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 1100 | 2675 | 2300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 300 | 2472 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 09/02/2022 | 650 | 2650 | 1700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 09/02/2022 | 400 | 2596 | 2151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 500 | 2401 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 825 | 2700 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 900 | 2617 | 2150 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 1500 | 3500 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 1000 | 2500 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 09/02/2022 | 800 | 2800 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 09/02/2022 | 1200 | 2000 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 09/02/2022 | 400 | 1800 | 1100 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 09/02/2022 | 500 | 2900 | 1700 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 400 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 09/02/2022 | 1000 | 2600 | 1800 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 200 | 2800 | 2000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 09/02/2022 | 100 | 3200 | 1800 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 09/02/2022 | 1800 | 2500 | 2150 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्यास कांदा विक्री करायची असल्यास नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच कांदा विक्रीचा निर्णय घ्यावा ही विनंती.
Related Article
- आजचे राज्यातील कापूस बाजार भाव ;बुधवार दि.9 फेब्रुवारी 2022
- सोयाबीनच्या दरात तेजीची शक्यता ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.