लाल कांद्याच्या भावात झाली घसरण ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Red onion prices fell; See today’s onion market prices in the state.
टीप – मोबाईलवर संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
बुधवार दिनांक 2 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अकोले | कांदा | इतर | 02/03/2022 | 251 | 2200 | 1860 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 02/03/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 02/03/2022 | 600 | 2600 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 02/03/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 02/03/2022 | 400 | 2000 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 02/03/2022 | 400 | 2120 | 1800 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 02/03/2022 | 400 | 2400 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 02/03/2022 | 600 | 2200 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 02/03/2022 | 1500 | 1800 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 02/03/2022 | 400 | 2000 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 02/03/2022 | 600 | 2200 | 1750 |
शेतकरी मित्रांनो कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच व्यव्हार पूर्ण करावा.