कांद्याने गाठला 1800 रुपयांचा टप्पा, पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील कांदा बाजारभाव.

Advertisement
कांद्याने गाठला 1800 रुपयांचा टप्पा, पहा आजचे महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील कांदा बाजारभाव. Onion touched the price of Rs 1800, see today’s onion market price in Maharashtra State Major Market Committee.
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
Advertisement
गुरुवार दिनांक 11 ऑगस्ट 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 11/08/2022 | 100 | 1600 | 550 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 300 | 1250 | 775 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 11/08/2022 | 1000 | 1850 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 300 | 1160 | 900 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 11/08/2022 | 1000 | 1500 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 650 | 1336 | 1010 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 125 | 1275 | 1100 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 11/08/2022 | 325 | 1150 | 750 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 300 | 1400 | 800 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 11/08/2022 | 1300 | 1400 | 1350 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 11/08/2022 | 700 | 1600 | 1350 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 500 | 1600 | 1350 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 200 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 800 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 700 | 1800 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 400 | 1296 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 500 | 1425 | 1125 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 500 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 500 | 1680 | 1430 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 300 | 1142 | 1000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 11/08/2022 | 700 | 1800 | 1425 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 11/08/2022 | 1000 | 1400 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 300 | 1501 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 100 | 1500 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 350 | 1645 | 1225 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 300 | 1050 | 951 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 11/08/2022 | 600 | 1500 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 11/08/2022 | 1200 | 1300 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 200 | 1360 | 1075 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 1200 | 1500 | 1350 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 11/08/2022 | 100 | 2100 | 1000 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 11/08/2022 | 500 | 1400 | 950 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 900 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 11/08/2022 | 225 | 1325 | 950 |
शेतकरी मित्रांनो वरील बाजार भाव पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा दराची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
Advertisement
वरील माहिती आवडल्यास शेतकरी मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा.
Advertisement
One Comment