Onion Rates Today: आजचे कांदा बाजार भाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा बाजार भाव.
गुरुवार दिनांक 09 फेब्रुवारी 2023
संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | सोलापूर | अकलूज | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 300 | 1400 | 1000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 09/02/2023 | 1000 | 1800 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 350 | 1050 | 700 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 350 | 1225 | 850 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 312 | 1012 | 675 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 09/02/2023 | 1400 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 1000 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 500 | 1700 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 500 | 1131 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 500 | 1497 | 1150 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 400 | 1142 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 600 | 1501 | 1150 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 300 | 1350 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 300 | 1066 | 900 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 800 | 1300 | 1175 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 09/02/2023 | 800 | 1300 | 1175 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 100 | 1220 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 800 | 1501 | 1100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 1000 | 1600 | 1300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 300 | 1400 | 1050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 09/02/2023 | 300 | 1565 | 1051 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 400 | 1190 | 935 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 09/02/2023 | 400 | 1300 | 850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 09/02/2023 | 1200 | 1200 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 500 | 1550 | 1025 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 200 | 1245 | 950 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सिन्नर | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 200 | 1205 | 950 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 100 | 1600 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 600 | 1362 | 1100 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 09/02/2023 | 900 | 1500 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 09/02/2023 | 250 | 1176 | 925 |
Onion Rates Today: Today’s onion market price; Onion Market Prices in Major Market Committees of the State.