Onion Rates Today: कांदा आवक वाढली, दरातही सुधारणा, पहा आजचे संपूर्ण राज्यातील कांदा बाजारभाव.

Advertisement

Onion Rates Today: कांदा आवक वाढली, दरातही सुधारणा, पहा आजचे संपूर्ण राज्यातील कांदा बाजारभाव.

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/12/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3434 500 1800 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1710 125 1000 563
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9617 800 1800 1300
खेड-चाकण क्विंटल 300 800 1500 1200
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 20 200 1150 800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11192 500 1710 1200
कराड हालवा क्विंटल 249 300 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 18214 100 2375 1200
धुळे लाल क्विंटल 5694 125 1500 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 3495 1000 2323 1725
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 1000 999 2252 1900
जळगाव लाल क्विंटल 872 450 1500 975
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6500 500 2024 1400
पंढरपूर लाल क्विंटल 393 200 1900 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1000 1000 2000 1750
संगमनेर लाल क्विंटल 2296 500 1911 1205
चांदवड लाल क्विंटल 3200 700 2141 1350
मनमाड लाल क्विंटल 2000 600 1991 1500
सटाणा लाल क्विंटल 865 635 1825 1500
कोपरगाव लाल क्विंटल 40 1350 1500 1425
पेन लाल क्विंटल 231 3000 3200 3000
साक्री लाल क्विंटल 6700 300 1025 700
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 102 850 1310 1050
देवळा लाल क्विंटल 490 765 1500 1425
उमराणे लाल क्विंटल 6500 701 2111 1500
नामपूर लाल क्विंटल 2880 200 1850 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 1200 3500 2350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1100 1100 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 330 400 1500 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 190 500 1605 1255
जामखेड लोकल क्विंटल 182 100 2000 1050
संगमनेर नं. १ क्विंटल 765 1200 1500 1350
संगमनेर नं. २ क्विंटल 449 900 1200 1050
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 300 500 1000 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1000 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 68 2000 3000 2500
नाशिक पोळ क्विंटल 94 700 2100 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5500 400 2650 1700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 1500 250 1099 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 685 400 1500 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1740 500 1352 1051
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 3000 550 1453 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 4500 240 1035 800
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 438 200 1555 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1000 300 971 850
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 7725 200 1325 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4660 500 1551 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1160 250 900 750
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4250 300 1625 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1030 350 1360 800
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4780 135 1030 850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 500 1000 800
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 6160 100 1155 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 3500 130 1130 950

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page