कांद्याच्या भाव वाढ ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Onion prices rise; See today’s onion market prices in the state.
टीप – मोबाईल स्क्रिनवर संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
मंगळवार दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख दिनांक | किमान दर /प्रती क्विंटल | कमाल दर / प्रती क्विंटल | सरासरी दर /प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 600 | 3000 | 2450 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 300 | 2800 | 1700 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 1200 | 2200 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 400 | 2600 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 500 | 3000 | 2100 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 15/02/2022 | 1800 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 800 | 2500 | 1600 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 500 | 3250 | 2000 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 2300 | 3300 | 2800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 1500 | 2800 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 300 | 2975 | 2600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 400 | 2750 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 1000 | 2780 | 2300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 700 | 2801 | 2300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 1100 | 2705 | 2300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 15/02/2022 | 900 | 3500 | 2800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 15/02/2022 | 400 | 2910 | 2350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 700 | 2751 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 850 | 2665 | 1950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 900 | 3000 | 2400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 500 | 2591 | 2200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 700 | 3200 | 1950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 1400 | 2400 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 600 | 2850 | 2350 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 2400 | 2500 | 2450 |
महाराष्ट्र | रायगड | पेन | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 4000 | 4200 | 4000 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 800 | 3300 | 2050 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 500 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 800 | 3260 | 2450 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 15/02/2022 | 1000 | 2500 | 1750 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 15/02/2022 | 300 | 2700 | 2010 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 15/02/2022 | 250 | 3625 | 1800 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 15/02/2022 | 2000 | 3000 | 2500 |
शेतकरी मित्रांनो कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच विक्रीचा निर्णय घ्यावा