Onion Prices: कांदा दरात चढ उतार, पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव.
Onion Prices: कांदा दरात चढ उतार, पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Onion Prices: Fluctuations in onion prices, see today’s onion market prices in the state.
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 6257 | 700 | 2300 | 1600 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1350 | 300 | 1600 | 950 |
विटा | — | क्विंटल | 50 | 1000 | 2000 | 1500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 1000 | 2200 | 2200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 20444 | 100 | 3300 | 1250 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1701 | 100 | 2650 | 2000 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 1711 | 1711 | 1711 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 280 | 100 | 2100 | 1500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 300 | 1500 | 2000 | 1875 |
पेन | लाल | क्विंटल | 267 | 3800 | 4000 | 3800 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 4450 | 500 | 1685 | 1100 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 8 | 1500 | 1500 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 348 | 800 | 2400 | 1600 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3605 | 300 | 2200 | 1250 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 266 | 500 | 1500 | 1000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 2000 | 1500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 30 | 1600 | 2000 | 1800 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 210 | 2000 | 3000 | 2500 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 570 | 740 | 6050 | 2900 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 200 | 1700 | 1100 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 251 | 1301 | 901 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7630 | 600 | 1744 | 1400 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1960 | 552 | 1352 | 1100 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 9525 | 500 | 1651 | 1350 |
राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 7541 | 100 | 2000 | 1200 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 150 | 2055 | 1200 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 4200 | 376 | 1551 | 950 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 300 | 1351 | 1000 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 7480 | 300 | 2000 | 1300 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 2400 | 200 | 1413 | 1001 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 7280 | 300 | 2090 | 1400 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 610 | 200 | 1600 | 1250 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीत बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.