कांदा भावात होत आहे घसरण ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Onion prices are falling; See today’s onion market prices in the state
शनिवार दिनांक 21 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार/वर्गवारी | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 1400 | 1500 | 1450 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | अकलूज | कांदा | लाल | 20/05/2022 | 250 | 1000 | 700 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 20/05/2022 | 200 | 900 | 550 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 20/05/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 500 | 1086 | 650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 100 | 1250 | 1000 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 20/05/2022 | 300 | 600 | 500 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 650 | 1150 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 250 | 1300 | 950 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 20/05/2022 | 800 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 600 | 1000 | 800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 400 | 1400 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 300 | 1012 | 675 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 500 | 1355 | 880 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 350 | 885 | 700 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 400 | 1200 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 100 | 951 | 700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 270 | 1100 | 650 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 200 | 850 | 550 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 100 | 1400 | 775 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | Pathardi | कांदा | लाल | 20/05/2022 | 200 | 900 | 700 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 300 | 1600 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 200 | 913 | 671 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 20/05/2022 | 400 | 1300 | 850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 20/05/2022 | 200 | 1000 | 600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 20/05/2022 | 800 | 1200 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 200 | 1100 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 75 | 1150 | 715 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 20/05/2022 | 100 | 1500 | 650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 550 | 1100 | 700 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 600 | 1100 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 20/05/2022 | 50 | 1060 | 650 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो कांदा खरेदी विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणें आवश्यक आहे.