onion price: आजचे कांदा बाजारभाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील कांदा बाजारभाव. onion price: today’s onion market price; Onion market price in major market committee of the state
आजचे कांदा बाजारभाव जाणून घ्या
शुक्रवार दिनांक 7 ऑक्टोबर 2022
आजचे कांदा बाजारभाव/Todays Onion Price
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 300 | 1450 | 875 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 07/10/2022 | 1600 | 2200 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 800 | 2026 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 1000 | 1755 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 07/10/2022 | 2121 | 2121 | 2121 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 200 | 1510 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Otur) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 1000 | 2110 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 300 | 2150 | 1411 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 07/10/2022 | 1700 | 1800 | 1750 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 07/10/2022 | 1400 | 1500 | 1450 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 600 | 700 | 650 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 1200 | 1400 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 1000 | 1600 | 1300 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 500 | 2100 | 1100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 500 | 1874 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 700 | 1810 | 1560 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 500 | 1700 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 700 | 1750 | 1525 |
महाराष्ट्र | सातारा | लोणंद | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 500 | 1660 | 1300 |
महाराष्ट्र | सातारा | लोणंद | कांदा | लाल | 07/10/2022 | 450 | 1600 | 1350 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 07/10/2022 | 500 | 1600 | 1025 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 500 | 1652 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 100 | 2100 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 350 | 1750 | 1400 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 07/10/2022 | 200 | 1800 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 450 | 2275 | 1650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 700 | 1760 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 07/10/2022 | 1300 | 1300 | 1300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 100 | 2000 | 1100 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 2000 | 2400 | 2200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 07/10/2022 | 2000 | 2300 | 2150 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 07/10/2022 | 1500 | 2000 | 1750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 350 | 2425 | 1600 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 07/10/2022 | 100 | 2500 | 1100 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 07/10/2022 | 700 | 1600 | 1100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 400 | 2100 | 1450 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 07/10/2022 | 200 | 1871 | 1250 |
1 thought on “onion price: आजचे कांदा बाजारभाव ; राज्यातील प्रमुख बाजार समितीतील कांदा बाजारभाव”