Onion Price Today: कांदा दरात वाढ; पहा आजचे राज्यातील संपूर्ण बाजार समित्यांचे कांदा बाजार भाव. Onion Price Today: Onion Price Increase; Check today’s onion market prices of all market committees in the state.
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रतवारी | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5297 | 700 | 2200 | 1200 |
| औरंगाबाद | — | क्विंटल | 2712 | 300 | 1800 | 1050 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10086 | 1300 | 2500 | 1900 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 600 | 1500 | 2100 | 1800 |
| सातारा | — | क्विंटल | 182 | 1500 | 2200 | 1800 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 49187 | 100 | 2700 | 1550 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 7200 | 350 | 1721 | 1350 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 6539 | 200 | 1550 | 1200 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 19418 | 700 | 1900 | 1601 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1370 | 1251 | 1851 | 1630 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 20488 | 500 | 1951 | 1600 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 1263 | 625 | 1680 | 1225 |
| नागपूर | लाल | क्विंटल | 2900 | 1000 | 2000 | 1750 |
| राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 4176 | 200 | 2100 | 1400 |
| संगमनेर | लाल | क्विंटल | 6812 | 500 | 2100 | 1400 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 10000 | 400 | 1779 | 1400 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6300 | 500 | 1631 | 1350 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 3840 | 500 | 1805 | 1550 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 300 | 1316 | 1676 | 1575 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3600 | 1300 | 1721 | 1540 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 250 | 850 | 1465 | 1355 |
| साक्री | लाल | क्विंटल | 2450 | 400 | 1600 | 1300 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 20 | 1500 | 1500 | 1500 |
| यावल | लाल | क्विंटल | 500 | 830 | 1350 | 1040 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 325 | 1000 | 2000 | 1100 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3000 | 820 | 1675 | 1500 |
| उमराणे | लाल | क्विंटल | 16500 | 900 | 2000 | 1400 |
| नामपूर | लाल | क्विंटल | 7022 | 100 | 1605 | 1250 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 644 | 400 | 2000 | 1200 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 11262 | 600 | 2200 | 1400 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1700 | 1700 | 1700 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 612 | 400 | 1600 | 1000 |
| मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 930 | 800 | 1525 | 1400 |
| संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 179 | 1200 | 1600 | 1400 |
| शेवगाव | नं. १ | नग | 1430 | 1400 | 2200 | 2200 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1800 | 1700 |
| संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 107 | 900 | 1200 | 1050 |
| शेवगाव | नं. २ | नग | 1130 | 900 | 1300 | 1300 |
| कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 500 | 800 | 700 |
| संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 71 | 500 | 1000 | 750 |
| शेवगाव | नं. ३ | नग | 970 | 200 | 800 | 800 |
| नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 2000 | 1000 | 2000 | 1850 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 529 | 1200 | 2001 | 1800 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 17000 | 350 | 2055 | 1600 |
| येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 800 | 250 | 1250 | 900 |
| नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 476 | 600 | 1701 | 1400 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 210 | 500 | 1540 | 1221 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 325 | 450 | 1599 | 1425 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 650 | 400 | 1515 | 1300 |
| अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 99 | 150 | 1721 | 1350 |
| जुन्नर -ओतूर | उन्हाळी | क्विंटल | 12681 | 1000 | 2510 | 1800 |
| सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 640 | 500 | 1670 | 1350 |
| राहूरी -वांबोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 2246 | 100 | 1500 | 900 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6800 | 200 | 1700 | 1150 |
| मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 700 | 400 | 1100 | 800 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 6585 | 300 | 1665 | 1150 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 1815 | 500 | 1460 | 1275 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 110 | 150 | 1450 | 1101 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 1475 | 300 | 1440 | 1250 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 100 | 800 | 1470 | 1305 |
| वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 201 | 200 | 1600 | 1000 |
| रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 10 | 1800 | 2000 | 1900 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 3900 | 150 | 1385 | 1000 |
| उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 2500 | 751 | 1148 | 900 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4887 | 100 | 1430 | 1000 |
शेतकरी मित्रांनो जवळील बाजार समितीत कांदा बाजार भावाची माहिती घेऊनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.