कांद्याच्या भावात तेजी, आठवड्याभरात आणखी भाव वाढणार का, पहा आजचे कांदा बाजारभाव व अहवाल.
महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांमध्ये होत असलेला मुसळधार पाऊस या पावसामुळे झालेले कांद्याचे प्रचंड नुकसान, या सर्व परिस्थिती लक्षात घेता कांदा चाळीमध्ये साठवलेला उन्हाळी कांद्यास भाव वाढण्यास सुरुवात झाली आहे, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये या आठवड्यात 400 ते 500 रुपये प्रतिक्विंटल इतके भाववाढ झाल्याचे पहावयास मिळाले.
आंध्र प्रदेश कर्नाटक या राज्यांमध्ये नवीन कांदा पिकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली होती.सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांमध्ये हा कांदा बाजारामध्ये विक्रीसाठी येत असतो, परंतु या राज्यात झालेल्या अति मुसळधार पावसामुळे या कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील उन्हाळी कांदा शेतकऱ्यांच्या चाळींमध्ये शिल्लक आहे, या कांद्याची मागणी वाढत आहे व मागणी वाढल्यामुळे कांदा भाव वाढ झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेजारील आंध्रप्रदेश, कर्नाटक सह इतर राज्यांमध्ये पावसामुळे कांदा पिकाचे नुकसान किती प्रमाणात झाले आहे याचा अहवाल अद्याप पर्यंत प्राप्त झालेला नाही परंतु हे नुकसान अधिक प्रमाणात असल्याचा प्राााथमि अंंदाज आहे, आणि हा अहवाल जर बरोबर असेल तर येत्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील उन्हाळी कांद्याचे भाव वाढ कुुुणीही रोखू शकणार नाही, असा अनेक तज्ञाचा अंदाज आहे. पुढील दोन ते तीन मार्केट हे स्थिर राहतील किंवा थोड्याफार प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकतात परंतु त्या पुढील कांदा मार्केटमध्ये कांद्याची भाव वाढ होतच राहील असा तज्ञ व्यापाऱ्यांचा अंदाज आहे.
गुरुवार दिनांक 29 सप्टेंबर 2022 रोजीचे कांदा बाजारभाव
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 1000 | 1300 | 1200 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | अकलूज | कांदा | लाल | 29/09/2022 | 400 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रुट आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 29/09/2022 | 600 | 1800 | 1200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 125 | 1175 | 650 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 29/09/2022 | 800 | 800 | 800 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 200 | 1351 | 980 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 29/09/2022 | 1300 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 700 | 1730 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 100 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 250 | 2100 | 1400 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 29/09/2022 | 1300 | 1700 | 1500 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 200 | 1800 | 1800 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 800 | 1400 | 1100 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 700 | 2200 | 1200 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 500 | 1718 | 1200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 2251 | 2760 | 2352 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 701 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 1510 | 1630 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 400 | 1501 | 1200 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 29/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 29/09/2022 | 1000 | 1500 | 1375 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 100 | 1805 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 350 | 1700 | 1200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 400 | 1300 | 800 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 300 | 2100 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 375 | 1855 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 700 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 29/09/2022 | 800 | 1800 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 29/09/2022 | 600 | 1200 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 29/09/2022 | 1600 | 2251 | 1925 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 29/09/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 29/09/2022 | 300 | 2200 | 1250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 250 | 1770 | 1250 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 1200 | 1700 | 1500 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 29/09/2022 | 100 | 2500 | 1100 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 500 | 1650 | 1200 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 1000 | 1600 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 29/09/2022 | 170 | 1800 | 1100 |
शेतकरी मित्रांनो वरील कांदा बाजार भाव व अहवाल पासून कांदा खरेदी विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कांदा बाजार भावाची माहिती व आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर करूनच कांदा खरेदी-विक्रीचा व्यवहाराचा करावा. वरील अंदाज हे व्यापारी व काही तज्ञ व्यक्ती यांच्याकडून घेतलेले आहेत, त्याची कृषी योजना डॉट कॉम जबाबदारी येत नाही.