कांदा बाजार भाव तेजीत ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Onion market prices rise; See today’s onion market prices in the state.
टीप – संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
सोमवार दिनांक 14 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर/प्रती क्विंटल | कमाल दर/प्रती क्विंटल | सरासरी दर/प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 700 | 3000 | 2435 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 300 | 3000 | 2000 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 14/02/2022 | 1000 | 1900 | 1450 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 14/02/2022 | 500 | 2500 | 1500 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजपूर | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 500 | 3100 | 2200 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 430 | 3400 | 3400 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 750 | 2750 | 1750 |
महाराष्ट्र | जळगाव | यावल | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 775 | 1340 | 990 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 14/02/2022 | 600 | 3100 | 2000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 2000 | 3000 | 2750 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 14/02/2022 | 1800 | 2400 | 2250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 1500 | 3060 | 2350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 900 | 2891 | 2600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 1100 | 2901 | 2550 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 500 | 2781 | 2300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 14/02/2022 | 1050 | 3650 | 2650 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 14/02/2022 | 500 | 2961 | 2351 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 700 | 2711 | 2250 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 300 | 2751 | 2100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 2100 | 2400 | 2250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 14/02/2022 | 400 | 2000 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 14/02/2022 | 1200 | 2000 | 1600 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 14/02/2022 | 500 | 3300 | 1900 |
महाराष्ट्र | सातारा | कराड | कांदा | इतर | 14/02/2022 | 500 | 2000 | 2000 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 200 | 3500 | 2100 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 14/02/2022 | 100 | 3500 | 1800 |
शेतकरी मित्रांनो कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये कांदा भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.