Onion Market Prices: कांद्याच्या दरात मोठी घसरण; पहा किती पडले कांदा बाजारभाव
महाराष्ट्र मधील विविध बाजार समितीमध्ये आज झालेल्या कांदा लिलावात कांद्याच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरन झाली आहे, कांदा बाजार भाव 600 ते 700 रुपये प्रति क्विंटलने घसरले असून महाराष्ट्र व शेजारील राज्यांमध्ये होत असलेली नवीन लाल कांद्याची आवक हे कांदा दरात घसरण होण्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत.
शनिवार दिनांक 19 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 1000 | 2000 | 1600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 19/11/2022 | 100 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 200 | 1300 | 900 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 600 | 1750 | 1100 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 19/11/2022 | 100 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 19/11/2022 | 750 | 1750 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 700 | 2210 | 1500 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(Narayangaon) | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 200 | 1750 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 150 | 2035 | 1200 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 19/11/2022 | 2300 | 2400 | 2350 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 19/11/2022 | 1500 | 1600 | 1550 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 800 | 900 | 850 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 1200 | 1600 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 1200 | 2200 | 1800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 700 | 2200 | 1500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 500 | 2270 | 1400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 600 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 400 | 1600 | 1155 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 500 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 200 | 2200 | 1600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 500 | 1980 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 350 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | कांदा | लाल | 19/11/2022 | 450 | 1700 | 975 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 200 | 2100 | 1350 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 500 | 2325 | 1651 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 600 | 1600 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 700 | 2100 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 1500 | 1700 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 300 | 2000 | 1150 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 19/11/2022 | 1500 | 1851 | 1675 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 19/11/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 19/11/2022 | 500 | 2501 | 1500 |
महाराष्ट्र | सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 500 | 2300 | 1400 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 19/11/2022 | 100 | 3210 | 1400 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 19/11/2022 | 1000 | 2500 | 1750 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 1200 | 2400 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 19/11/2022 | 300 | 1826 | 1000 |
शेतकरी मित्रांनो शेतावर कांदा विक्री करण्यापूर्वी जवळील बाजार समितीमध्ये बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.