Onion price today: कांदा बाजार तेजीत ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव. Onion market booming; Check today’s onion market price in the state
शेतकरी मित्रांनो चला आपण पाहुयात आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव
Soybean price Today: आजचे सोयाबीन बाजारभाव; राज्यातील सोयाबीन बाजारभाव
शुक्रवार दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | चंद्रपूर (गंजवाड) | कांदा | पांढरा | 14/10/2022 | 1500 | 2000 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 900 | 2300 | 1900 |
महाराष्ट्र | धुळे | धुळे | कांदा | लाल | 14/10/2022 | 150 | 1700 | 1300 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 14/10/2022 | 350 | 1650 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 400 | 2625 | 1900 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 14/10/2022 | 2100 | 2900 | 2150 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 14/10/2022 | 1200 | 2200 | 1300 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 700 | 1800 | 1550 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 14/10/2022 | 1200 | 1900 | 1400 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 1200 | 2000 | 1600 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 700 | 2500 | 1500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 900 | 2511 | 2150 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | कांदा | स्थानिक | 13/10/2022 | 500 | 2110 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 1200 | 2151 | 1800 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | लाल | 14/10/2022 | 1900 | 2500 | 2350 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | कांदा | पांढरा | 14/10/2022 | 1900 | 2500 | 2350 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | पंढरपूर | कांदा | लाल | 14/10/2022 | 100 | 2200 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 14/10/2022 | 800 | 2300 | 1550 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 14/10/2022 | 1000 | 1400 | 1200 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 14/10/2022 | 600 | 2000 | 1300 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 14/10/2022 | 1000 | 1500 | 1250 |
महाराष्ट्र | सोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 14/10/2022 | 100 | 3000 | 1400 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | वैजापूर | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 500 | 2500 | 1600 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 1500 | 2600 | 2050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 14/10/2022 | 300 | 2401 | 1550 |
1 thought on “Onion price today: कांदा बाजार तेजीत ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजारभाव.”