राज्यात कांदा आवक वाढली, पहा राज्यातील प्रमुख बाजार समिती मधील कांदा बाजार भाव. Onion inflows increased in the state, see Onion market prices in the major market committees of the state.
कांदा बाजारात स्थिरता दिसून येत आहे. किमतीत खास असा कुठलाही बदल दिसत नाहीये. बाजारातील कांदा बाजार भाव रोज चढ-उतार होत असतात. तुम्हालाही बाजारातील दैनंदिन किमतीबद्दल जाणून घ्यायचे असेल, तर आमच्या वेबसाइटला सतत भेट देत रहा. येथे तुम्हाला सोयाबीन, कापूस, कांदा, रब्बी पिके, खरीप पिके आणि महाराष्ट्रातील इतर पिके व महत्त्वाच्या नवीनतम किंमती यांची माहिती आढळतील. चला तर मग जाणून घेऊया आजचे सविस्तर कांदा बाजार भाव.
टीप – खालील टेबल मध्ये संपूर्ण बाजार भाव दिसत नसल्यास मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
शुक्रवार दिनांक 13 मे 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती नाव | शेतमाल प्रकार / वर्गवारी | जात/विविधता/क्वालिटी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रती क्विंटल | कमाल किंमत प्रती क्विंटल | सरासरी किंमत प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 1200 | 1400 | 1300 |
महाराष्ट्र | नाशिक | चांदवड | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 500 | 1121 | 700 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 13/05/2022 | 600 | 1000 | 900 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 600 | 1000 | 800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 500 | 1201 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 200 | 1075 | 750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 13/05/2022 | 900 | 1200 | 1050 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 13/05/2022 | 400 | 1000 | 700 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 13/05/2022 | 1000 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 500 | 1100 | 800 |
महाराष्ट्र | सातारा | वाई | कांदा | स्थानिक | 13/05/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 13/05/2022 | 600 | 1200 | 950 |
शेतकरी मित्रांनो व व्यापारी बांधवांनो आपल्याकडील कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.