‘या’ बाजार समितीत कांद्यास मिळाला 3800 चा भाव; पहा आजचे देशातील कांदा बाजारभाव. दि.14 जानेवारी 2022.
देधभरात कांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवक होत असून कांदा भाव स्थिर आहेत, देशात कांदा पिकास मागणी कमी असून पोंगल या सणानंतर दक्षिण राज्यात कांद्यास मागणी कमी होत जाते असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व गोष्टी असताना देखील कांदा पिकाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला असून देशात काही बाजार समिती मध्ये कांद्यास 3800 रुपये प्रती क्विंटल पर्यंत दर मिळाला आहे. तर चला आपण पाहुयात आजचे देशातील कांद्याचे ताजे बाजारभाव.
हे ही पहा…
दि.14 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेत मालाचा प्रकार | मालाची वर्गवारी | दिनांक / तारीख | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
छत्तीसगड | दुर्ग | दुर्ग | कांदा | नासिक | 13/01/2022 | 2300 | 2400 | 2350 |
छत्तीसगड | रायगड | रायगड | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2000 | 3000 | 3000 |
छत्तीसगड | राजनांदगाव | राजनांदगाव | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 1600 | 2200 | 1900 |
छत्तीसगड | बिलासपूर | टीफरा | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2100 | 2500 | 2200 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद (चिमणभाई पटेल मार्केट वासन | कांदा | स्थानिक | 13/01/2022 | 1200 | 2500 | 2000 |
गुजरात | अहमदाबाद | अहमदाबाद (चिमणभाई पटेल मार्केट वासन | कांदा | नासिक | 13/01/2022 | 1500 | 2800 | 2300 |
गुजरात | आनंद | आनंद (व्हेज, यार्ड, आनंद) | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2500 | 3000 | 2800 |
गुजरात | भावनगर | भावनगर | कांदा | लाल | 13/01/2022 | 550 | 2335 | 1440 |
गुजरात | भावनगर | भावनगर | कांदा | पांढरा | 13/01/2022 | 750 | 1270 | 1010 |
गुजरात | नवसारी | Bilimora | कांदा | नासिक | 13/01/2022 | 1500 | 2600 | 2000 |
गुजरात | दाहोद | दाहोड (व्हेज. मार्केट) | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 1000 | 2500 | 2000 |
गुजरात | बनसकांत | दिसा(दिसा Veg Yard) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1750 | 2250 | 2000 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | कांदा | नासिक | 13/01/2022 | 330 | 2155 | 1855 |
गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | कांदा | लाल | 13/01/2022 | 750 | 2690 | 1720 |
गुजरात | भावनगर | महुवा (स्टेशन रोड) | कांदा | पांढरा | 13/01/2022 | 750 | 1785 | 1270 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 500 | 2400 | 1450 |
गुजरात | वडोदरा (बडोदा) | पडरा | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2300 | 2800 | 2550 |
गुजरात | पोरबंदर | पोरबंदर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1000 | 2000 | 1500 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट (घी पीठ) | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 450 | 2225 | 1725 |
गुजरात | सुरत | सुरत | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1200 | 3250 | 2225 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवन | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2000 | 2500 | 2250 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 465 | 1855 | 1160 |
हरियाणा | अंबाला | अंबाला Cantt. | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1200 | 2300 | 2000 |
हरियाणा | Karnal | Asandh | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 2800 | 2700 |
हरियाणा | फरीदाबाद | बल्लभगड | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1800 | 2200 | 2000 |
हरियाणा | अंबाला | Barara | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1800 | 2000 | 1800 |
हरियाणा | पंचकुला | बरवाला | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2000 | 2500 | 2250 |
हरियाणा | हिसार | बरवाला (हिसार) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2300 | 2300 | 2300 |
हरियाणा | कैथल | Cheeka | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरियाणा | कैथल | धांड | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2000 | 3000 | 2800 |
हरियाणा | गुडगाव | Farukh नागर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
उत्तर प्रदेश | आग्रा | फतेहाबाद | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1500 | 2400 | 1800 |
हरियाणा | Mewat | फिरोजपूरZirkha(नगीना) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
हरियाणा | Karnal | Gharaunda | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 3000 | 3000 | 3000 |
हरियाणा | सोनीपत | गोहाना | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1500 | 1700 | 1500 |
हरियाणा | गुडगाव | गुडगाव | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1200 | 2200 | 1700 |
हरियाणा | Palwal | Hodal | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2000 | 2600 | 2300 |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | Iamailabad | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1500 | 2020 | 1850 |
हरियाणा | फतेहाबाद | जाखल | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2900 | 2900 | 2900 |
हरियाणा | सिरसा | कलावली | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1600 | 2100 | 2100 |
हरियाणा | रेवाri | Kosli | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | लाडवा | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2000 | 3000 | 2500 |
हरियाणा | पानिपत | Madlauda | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
हरियाणा | रोहतक | मेहम | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1800 | 1800 | 1800 |
हरियाणा | Mahendragarh-Narnaul | Mohindergarh | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
हरियाणा | यमुना नगर | Mustafabad | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2000 | 2200 | 2000 |
हरियाणा | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1800 | 2800 | 2000 |
हरियाणा | जींद | नरवाना | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2000 | 2000 | 2000 |
हरियाणा | Palwal | Palwal | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2100 | 2100 | 2100 |
हरियाणा | पानिपत | पानिपत | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1200 | 2000 | 1700 |
हरियाणा | कुरुक्षेत्र | पेहोवा | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1800 | 2000 | 2000 |
हरियाणा | रेवाri | रेवाri | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1600 | 2400 | 2000 |
हरियाणा | यमुना नगर | साधौरा | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2400 | 2400 | 2400 |
हरियाणा | पानिपत | समलखा | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1900 | 2000 | 1950 |
उत्तर प्रदेश | रामपूर | शहाबाद | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 1500 | 2500 | 2200 |
हरियाणा | गुडगाव | Sohna | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2500 | 2800 | 2700 |
हरियाणा | सोनीपत | Sonepat(Kharkhoda) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
हरियाणा | Karnal | Tarori | कांदा | नासिक | 13/01/2022 | 2000 | 2200 | 2200 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | भुंतर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 3500 | 3600 | 3550 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | Dhanotu (मंडी) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2800 | 3800 | 3300 |
हिमाचल प्रदेश | कांगरा | कांगरा | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 3000 | 3200 | 3100 |
हिमाचल प्रदेश | कांगरा | कांगरा (जयसिंगपूर) | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/01/2022 | 3200 | 3400 | 3300 |
हिमाचल प्रदेश | कांगरा | कांगरा (जसोर) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2700 | 2800 | 2750 |
हिमाचल प्रदेश | कांगरा | कांगरा (नगरोटा बागवान) | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 13/01/2022 | 2800 | 3200 | 3000 |
हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | कुल्लू | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2800 | 3000 | 2900 |
हिमाचल प्रदेश | मंडी | मंडी (टकोली) | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 3000 | 2800 |
हिमाचल प्रदेश | सिरमोर | नाहन | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 3000 | 2750 |
हिमाचल प्रदेश | कांगरा | पालमपूर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 3200 | 3400 | 3300 |
हिमाचल प्रदेश | सिरमोर | पाओंटा साहिब | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2500 | 2700 | 2600 |
हिमाचल प्रदेश | उना | संतोषगड | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2700 | 2800 | 2750 |
हिमाचल प्रदेश | सोलन | सोलन | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2400 | 3200 | 2700 |
हिमाचल प्रदेश | उना | उना | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2800 | 3200 | 3000 |
जम्मू-काश्मीर | अनंतनाग | कुलगाम | कांदा | लाल | 13/01/2022 | 3000 | 3500 | 3250 |
जम्मू-काश्मीर | श्रीनगर | परिमपोर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1600 | 3000 | 2300 |
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | मालाची वर्गवारी | दिनांक / तारीख | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
कर्नाटक | बंगळुरू | बंगळुरू | कांदा | Puna | 13/01/2022 | 1000 | 2400 | 1700 |
कर्नाटक | दावणगेरे | दावणगेरे | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 500 | 2000 | 1250 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कांदा | स्थानिक | 13/01/2022 | 300 | 2400 | 1100 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कांदा | Puna | 13/01/2022 | 500 | 3500 | 2000 |
कर्नाटक | धारवाड | हुबळी (अमरागोल) | कांदा | Telagi | 13/01/2022 | 500 | 2700 | 1400 |
कर्नाटक | म्हैसूर | टी. नरसिपुरा | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2400 | 3000 | 2500 |
केरळा | कोल्लम | आंचल | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 700 | 3000 | 2900 |
केरळा | एर्नाकुलम | अंगमाळी | कांदा | मोठा | 13/01/2022 | 3000 | 3600 | 3300 |
केरळा | कोट्टायम | अथिरंपुझा | कांदा | मोठा | 13/01/2022 | 3400 | 3600 | 3500 |
केरळा | कोट्टायम | अथिरंपुझा | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 400 | 3600 | 2500 |
केरळा | तिरुवनंतपुरम | चाला | कांदा | मोठा | 13/01/2022 | 3600 | 3655 | 3626 |
केरळा | तिरुवनंतपुरम | चाला | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 2800 | 2856 | 2300 |
केरळा | कोल्लम | चाथनूर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 2300 | 3700 | 2300 |
केरळा | थिरसुर | चेलाक्कारा | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 3400 | 3500 | 3500 |
केरळा | आलापूझा | चेंगानूर | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 3500 | 3800 | 3600 |
केरळा | आलापूझा | चेंगानूर | कांदा | लहान | 13/01/2022 | 300 | 3600 | 2500 |
केरळा | कोट्टायम | एट्टुमानूर | कांदा | मोठा | 13/01/2022 | 3400 | 3800 | 3600 |
केरळा | कोट्टायम | एट्टुमानूर | कांदा | कांदा | 13/01/2022 | 500 | 3400 | 2200 |
केरळा | आलापूझा | हरिपाद | कांदा | मोठा | 13/01/2022 | 1000 | 3500 | 2300 |
केरळा | आलापूझा | हरिपाद | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 1000 | 3500 | 2500 |
केरळा | थिरसुर | कोडुंगलूर | कांदा | इतर | 13/01/2022 | 3100 | 3100 | 3100 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्या कडील कांद्याची विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करूनच कांदा विक्री करावा ही विनंती.