Soyabin Bajar Bhav: आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; पहा राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.

Advertisement

Soyabin Bajar Bhav: आजचे सोयाबीन बाजार भाव ; पहा राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Soyabin Bajar Bhav: Today’s soybean market price; Check soybean market prices in the state.

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/12/2022
अमरावती क्विंटल 3 5500 5850 5675
जळगाव क्विंटल 93 5300 5300 5300
माजलगाव क्विंटल 625 4500 5350 5250
संगमनेर क्विंटल 4 5151 5275 5213
सिल्लोड क्विंटल 45 5100 5300 5200
कारंजा क्विंटल 3500 4995 5475 5315
अचलपूर क्विंटल 250 2400 2500 2450
परळी-वैजनाथ क्विंटल 500 5251 5412 5311
सेलु क्विंटल 338 5101 5521 5390
वैजापूर क्विंटल 7 3600 4000 3810
तुळजापूर क्विंटल 215 5000 5350 5200
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 400 4300 5400 5000
धुळे हायब्रीड क्विंटल 20 4100 5300 5230
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 4600 5360 5000
अमरावती लोकल क्विंटल 7530 5000 5300 5150
अमळनेर लोकल क्विंटल 30 5000 5300 5300
हिंगोली लोकल क्विंटल 1099 5005 5601 5303
कोपरगाव लोकल क्विंटल 380 4500 5476 5304
मेहकर लोकल क्विंटल 1350 4500 5700 5200
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 449 3001 5500 5450
लातूर पिवळा क्विंटल 15944 5051 6100 5550
जालना पिवळा क्विंटल 2768 4000 5530 5200
अकोला पिवळा क्विंटल 3529 4625 5565 5300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 531 5000 5400 5200
आर्वी पिवळा क्विंटल 330 4550 5470 5250
चिखली पिवळा क्विंटल 2725 4850 5550 5200
बीड पिवळा क्विंटल 86 5098 5461 5335
पैठण पिवळा क्विंटल 120 5331 5476 5331
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 35 4501 5388 5371
भोकर पिवळा क्विंटल 299 4200 5409 4805
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 507 5200 5400 5300
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 2000 5000 5455 5220
दिग्रस पिवळा क्विंटल 345 5250 5400 5365
शेवगाव पिवळा क्विंटल 5 4900 5000 5000
गेवराई पिवळा क्विंटल 111 4200 5325 5000
परतूर पिवळा क्विंटल 75 5100 5390 5350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 71 5500 5600 5500
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 40 4000 5400 5000
तासगाव पिवळा क्विंटल 24 4900 5200 5100
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 600 4501 5426 5350
केज पिवळा क्विंटल 329 5352 5600 5400
मंठा पिवळा क्विंटल 166 4600 5300 5000
किनवट पिवळा क्विंटल 68 5200 5400 5300
मुरुम पिवळा क्विंटल 586 4801 5700 5250
उमरगा पिवळा क्विंटल 12 5200 5400 5300
सेनगाव पिवळा क्विंटल 550 4550 5400 5100
आष्टी-जालना पिवळा क्विंटल 40 5190 5401 5350
पांढरकवडा पिवळा क्विंटल 160 5150 5400 5350
उमरखेड पिवळा क्विंटल 180 5000 5200 5100
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 320 5000 5200 5100
राजूरा पिवळा क्विंटल 556 4505 5495 5330
काटोल पिवळा क्विंटल 115 4650 5288 4850
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 338 5000 5400 5100

 

Advertisement

 

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

please disable Adblock to proceed to the destination page