आजचे 4 वाजेपर्यंतचे राज्यातील कांद्याचे बाजार भाव ; शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022. Market prices of onions in the state till 4 pm today; Saturday, April 30, 2022
शनिवार दिनांक 30 एप्रिल 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 30/04/2022 | 200 | 1000 | 600 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 30/04/2022 | 1000 | 1000 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 200 | 1400 | 1000 |
महाराष्ट्र | पुणे | इंदापूर | कांदा | लाल | 30/04/2022 | 150 | 1000 | 450 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 30/04/2022 | 300 | 650 | 500 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 250 | 1325 | 1000 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | १ नंबर(1st Sort) | 30/04/2022 | 1200 | 1300 | 1250 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | 2 नंबर(2nd Sort) | 30/04/2022 | 800 | 900 | 850 |
महाराष्ट्र | ठाणे | कल्याण | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 400 | 500 | 450 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 30/04/2022 | 800 | 1200 | 1100 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 700 | 1100 | 900 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 300 | 1300 | 900 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 400 | 999 | 750 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 500 | 1372 | 975 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 120 | 1100 | 820 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 300 | 1107 | 800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नामपूर | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 100 | 1135 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 450 | 1100 | 700 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 100 | 1350 | 900 |
महाराष्ट्र | रायगड | पेन | कांदा | लाल | 30/04/2022 | 2000 | 2200 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 480 | 1620 | 950 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 400 | 1052 | 825 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 30/04/2022 | 400 | 1200 | 800 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 30/04/2022 | 800 | 1100 | 950 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 30/04/2022 | 500 | 1000 | 750 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 30/04/2022 | 800 | 1200 | 1000 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 200 | 1300 | 850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 375 | 1175 | 925 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | श्रीरामपूर | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 250 | 1100 | 750 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 30/04/2022 | 100 | 1350 | 600 |
महाराष्ट्र | नाशिक | उमराणे | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 551 | 1200 | 950 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 700 | 1300 | 1000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | इतर | 30/04/2022 | 200 | 1033 | 750 |
शेतकरी बांधवांनो व व्यापारी मित्रांनो वरील कांदा बाजार भाव पाहून कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.