महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे बाजार भाव. महाराष्ट्र राज्यातील 21 जिल्ह्यातील सोयाबीनचे आजचे बाजार भाव. Market price of soybean in 21 districts of Maharashtra. 28 December 2021
सोयाबीन खरीप पीक असून शेतकरी बांधवांना या पिकातून उत्पन्नाच्या मोठ्या अपेक्षा असतात,गेल्या आठवड्यात 6100 रुपयांपर्यंत असलेले सोयाबीनचे बाजार वाढले असून 400 रुपये प्रति क्विंटल इतकी वाढ सोयाबीन मध्ये या आठवड्यात पहावयास मिळाली. 6500 रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत सोयाबीन बाजार गेले असून अमरावती मध्ये दर्यापूर मध्ये सोयाबीन ने 6800 रुपयांपर्यंत उसळी घेतली असून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
टीप – संपूर्ण भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिन उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
दिनांक 28 डिसेंबर 2021
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | कृषिमाल
प्रकार |
Variety/वर्गवारी | दिनांक/Date | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | जामखेड | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5500 | 6000 | 5750 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 4500 | 6293 | 6170 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहाता | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 6254 | 6305 | 6280 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 6150 | 6329 | 6239 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | शेवगाव | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5500 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5000 | 6510 | 5900 |
महाराष्ट्र | अकोला | मुर्तिजापुर | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5950 | 6480 | 6245 |
महाराष्ट्र | अमरावती | दरियापुर | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 4010 | 6830 | 5840 |
महाराष्ट्र | अमरावती | धामनगांव-रेलवे | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5900 | 6355 | 6100 |
महाराष्ट्र | अमरावती | मोरशी | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5800 | 6190 | 5995 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापुर | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 3825 | 6011 | 5895 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5835 | 6240 | 6100 |
महाराष्ट्र | बीड | किल्ले धारुर | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5400 | 6311 | 6200 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5501 | 6314 | 6200 |
महाराष्ट्र | भंडारा | भंडारा | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5500 | 5500 | 5500 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | चिकली | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5900 | 6641 | 6270 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगांव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5500 | 6100 | 5800 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहकर | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5500 | 6250 | 6000 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5900 | 6600 | 6250 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | सेनगान | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 6000 | 6250 | 6100 |
महाराष्ट्र | जालना | अम्बड़(वाडीगोदरी) | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5000 | 5965 | 5700 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 4500 | 6275 | 5900 |
महाराष्ट्र | जळगांव | जळगांव | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5700 | 5900 | 5800 |
महाराष्ट्र | लातूर | औरद शहजानी | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 6150 | 6300 | 6225 |
महाराष्ट्र | नागपुर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 3551 | 5951 | 4530 |
महाराष्ट्र | नागपुर | नागपुर | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 4900 | 6390 | 6018 |
महाराष्ट्र | नागपुर | सावनेर | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5715 | 5715 | 5715 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5013 | 6313 | 5663 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | लोहा | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 6000 | 6370 | 6100 |
महाराष्ट्र | नांदेड़ | मुखेड़ | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 6000 | 6350 | 6200 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 3000 | 6380 | 6320 |
महाराष्ट्र | नासिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 3000 | 6381 | 6250 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5800 | 6400 | 6100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुलजापुर | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 6300 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिन्तुर | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5510 | 6355 | 6101 |
महाराष्ट्र | परभणी | तदकलस | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5800 | 6300 | 6100 |
महाराष्ट्र | सोलापुर | सोलापुर | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5850 | 6291 | 6200 |
महाराष्ट्र | वाशिम | करंजा | सोयाबीन | इतर | 28/12/2021 | 5450 | 6325 | 5850 |
महाराष्ट्र | वर्धा | अरवी | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5200 | 6400 | 6100 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंडी (सेलू) | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5750 | 6500 | 6205 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5850 | 6130 | 6050 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | बाभुळगाव | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5705 | 6400 | 6051 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | पंढकवाड़ा | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5800 | 6300 | 6100 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड़(डंकी) | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 5400 | 5600 | 5500 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 28/12/2021 | 3950 | 6270 | 5110 |
हे ही वाचा…
- शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर अखेर तारीख ठरली : पीएम किसान योजनेचे 2000 रुपये ‘या’ तारखेला होणार खात्यात जमा.
- काळ्या गव्हाच्या शेतीतून शेतकरी होतील मालामाल ; एकरी मिळेल लाखोंचे उत्पन्न