आजचे राज्यातील लाल कांद्याचे बाजार भाव ; शनिवार दि.26 फेब्रुवारी 2022. Market price of red onion in the state today; Saturday 26th February 2022
शनिवार दिनांक 26 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख /दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 600 | 2800 | 2350 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 500 | 3000 | 1750 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | कांदा | स्थानिक | 26/02/2022 | 600 | 1800 | 1200 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | पैठण | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 1510 | 1900 | 1800 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 1500 | 1500 | 1500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 800 | 2325 | 1800 |
महाराष्ट्र | कोल्हापूर | कोल्हापूर | कांदा | इतर | 26/02/2022 | 500 | 2700 | 1700 |
महाराष्ट्र | मुंबई | वाशी नवी मुंबई | कांदा | इतर | 26/02/2022 | 1900 | 3000 | 2450 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कामठी | कांदा | स्थानिक | 26/02/2022 | 2000 | 3000 | 2800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | देवळा | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 500 | 2600 | 2400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | कळवण | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 400 | 2680 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 700 | 2502 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (निफाड) | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 880 | 2205 | 2050 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 1000 | 2751 | 2151 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मनमाड | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 500 | 2416 | 2100 |
महाराष्ट्र | नाशिक | नासिक | कांदा | पोळ | 26/02/2022 | 650 | 2700 | 1800 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव | कांदा | पोळ | 26/02/2022 | 500 | 2595 | 2200 |
महाराष्ट्र | नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 600 | 2481 | 2000 |
महाराष्ट्र | नाशिक | सटाणा | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 725 | 2360 | 1850 |
महाराष्ट्र | नाशिक | येवला | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 450 | 2440 | 1900 |
महाराष्ट्र | पुणे | खेड (चाकण) | कांदा | इतर | 26/02/2022 | 1500 | 2500 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 26/02/2022 | 600 | 2600 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 26/02/2022 | 1400 | 1800 | 1600 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 26/02/2022 | 500 | 2200 | 1350 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | मंगळ वेढा | कांदा | इतर | 26/02/2022 | 400 | 3000 | 2210 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | कांदा | लाल | 26/02/2022 | 100 | 3300 | 1600 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समिती मध्ये ताज्या बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.