सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Large increase in soybean prices; See today’s soybean market prices in the state.
संपूर्ण बाजारभाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिन उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
रविवार दिनांक 27 मार्च 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 5500 | 7185 | 6500 |
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 6800 | 7251 | 7025 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6100 | 7300 | 6900 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 6800 | 6900 | 6850 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6300 | 7200 | 6930 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 5900 | 7153 | 6526 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6800 | 7091 | 7000 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 7350 | 7500 | 7425 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 7200 | 7400 | 7200 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6600 | 7510 | 7015 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6800 | 7000 | 6900 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6500 | 7400 | 7250 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 6700 | 7377 | 7275 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6500 | 7421 | 7320 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 7000 | 7211 | 7150 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 5500 | 7061 | 6900 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6000 | 7265 | 7100 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6501 | 7101 | 6801 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 5800 | 7302 | 6925 |
महाराष्ट्र | परभणी | पालम | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 7151 | 7151 | 7151 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 6851 | 7341 | 7151 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 7086 | 7200 | 7151 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 6900 | 7000 | 6950 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 6900 | 7250 | 7100 |
महाराष्ट्र | लातूर | उदगीर | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 7300 | 7330 | 7315 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 27/03/2022 | 6200 | 6400 | 6300 |
महाराष्ट्र | सातारा | वडूज | सोयाबीन | इतर | 27/03/2022 | 7200 | 7400 | 7300 |
वरील बाजार भाव पाहून शेत मालाची विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे गरजेचे आहे.