सोयाबीन भावात मोठी वाढ ; पहा आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव. Large increase in soybean prices; See today’s soybean market prices in the state.
मोबाईलवर संपुर्ण बाजार भाव दिसत नसतील तर मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा
गुरुवार दिनांक 17 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | कोपरगाव | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5000 | 6491 | 6300 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6200 | 6450 | 6350 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | संगमनेर | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6325 | 6400 | 6362 |
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5800 | 6750 | 6300 |
महाराष्ट्र | अकोला | मूर्तिजापूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6050 | 6595 | 6365 |
महाराष्ट्र | अमरावती | नांगगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6000 | 6450 | 6225 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | औरंगाबाद | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6000 | 6345 | 6172 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | गंगापूर | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5400 | 5990 | 5800 |
महाराष्ट्र | औरंगाबाद | सिल्लोड | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5500 | 6000 | 5800 |
महाराष्ट्र | बीड | अंबेजोगाई | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6200 | 6621 | 6450 |
महाराष्ट्र | बीड | बीड | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5500 | 6365 | 6192 |
महाराष्ट्र | बीड | गेवराई | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5601 | 6365 | 6000 |
महाराष्ट्र | बीड | माजलगाव | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5200 | 6500 | 6325 |
महाराष्ट्र | बीड | परळी वैजनाथ | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6000 | 6650 | 6350 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5800 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मलकापूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 4700 | 6451 | 6000 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | मेहेकर | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5700 | 6850 | 6300 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5925 | 6565 | 6242 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली (काणेगांव नाका) | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6000 | 6400 | 6200 |
महाराष्ट्र | जालना | अंबड (वडिगोद्री) | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5900 | 6200 | 6000 |
महाराष्ट्र | जालना | जालना | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5300 | 6900 | 6375 |
महाराष्ट्र | जालना | परतूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6171 | 6465 | 6375 |
महाराष्ट्र | जळगाव | चाळीसगाव | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 4001 | 6200 | 5500 |
महाराष्ट्र | जळगाव | जळगाव | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6300 | 6300 | 6300 |
महाराष्ट्र | लातूर | चाकूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6201 | 7361 | 6439 |
महाराष्ट्र | लातूर | देवानी | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6545 | 6595 | 6570 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5751 | 6570 | 6490 |
महाराष्ट्र | लातूर | लातूर(मुरुड) | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6400 | 6500 | 6450 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 4600 | 6200 | 5500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | नागपूर | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5100 | 6690 | 6293 |
महाराष्ट्र | नांदेड | भोकर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5411 | 6429 | 5920 |
महाराष्ट्र | नांदेड | कंधार | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6200 | 6500 | 6300 |
महाराष्ट्र | नांदेड | लोहा | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6026 | 6511 | 6475 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | शहादा | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6276 | 6500 | 6391 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 3000 | 6546 | 6499 |
महाराष्ट्र | नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5000 | 6573 | 6400 |
महाराष्ट्र | नाशिक | मालेगाव | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6081 | 6350 | 6230 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | मुरीम | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6202 | 6550 | 6376 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | तुळजापूर | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6250 | 6450 | 6300 |
महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | उमरगा | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 3510 | 6351 | 6300 |
महाराष्ट्र | परभणी | बोरी | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6410 | 6475 | 6475 |
महाराष्ट्र | परभणी | गंगाखेड | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6500 | 6700 | 6500 |
महाराष्ट्र | परभणी | जिंतूर | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6000 | 6480 | 6250 |
महाराष्ट्र | परभणी | सोनपेठ | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5800 | 6500 | 6400 |
महाराष्ट्र | शोलापूर | सोलापूर | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 6200 | 6420 | 6245 |
महाराष्ट्र | वशिम | कारंजा | सोयाबीन | इतर | 17/02/2022 | 5725 | 6400 | 6150 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5700 | 6490 | 6350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6100 | 6600 | 6370 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 6000 | 6540 | 6400 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | कळंब | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5950 | 6200 | 6050 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरकेड (दांकी) | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | उमरखेड | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5800 | 6000 | 5900 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | यवतमाळ | सोयाबीन | पिवळा | 17/02/2022 | 5500 | 6500 | 6000 |
शेतकरी मित्रांनो आपणास सोयाबीन विक्री करायची असल्यास विक्रीपूर्वी बाजार समिती मध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
सातारा शिल्हा चे बाजार भाव काय आहेत