कांद्याच्या भावात मोठी वाढ ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव.

Advertisement
कांद्याच्या भावात मोठी वाढ ; पहा आजचे राज्यातील कांदा बाजार भाव. Large increase in onion prices; See today’s onion market prices in the state.
Advertisement
सोमवार दिनांक 21 फेब्रुवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल
प्रकार |
जात/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान दर प्रती क्विंटल | कमाल दर प्रती क्विंटल | सरासरी दर प्रती क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अहमदनगर | अकोले | कांदा | इतर | 21/02/2022 | 250 | 2911 | 2386 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | पारनेर | कांदा | लाल | 21/02/2022 | 200 | 3200 | 2100 |
महाराष्ट्र | अहमदनगर | रहाता | कांदा | लाल | 21/02/2022 | 600 | 2800 | 2350 |
महाराष्ट्र | जळगाव | भुसावळ | कांदा | लाल | 21/02/2022 | 2500 | 2500 | 2500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | रामटेक | कांदा | इतर | 21/02/2022 | 2000 | 2400 | 2200 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर | कांदा | इतर | 21/02/2022 | 1500 | 3000 | 2500 |
महाराष्ट्र | पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | कांदा | इतर | 21/02/2022 | 1000 | 4000 | 2000 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे | कांदा | स्थानिक | 21/02/2022 | 600 | 2700 | 1650 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (खडकी) | कांदा | स्थानिक | 21/02/2022 | 1600 | 2100 | 1850 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (मोशी) | कांदा | स्थानिक | 21/02/2022 | 400 | 2100 | 1250 |
महाराष्ट्र | पुणे | पुणे (पिंपरी) | कांदा | स्थानिक | 21/02/2022 | 1000 | 2700 | 1850 |
महाराष्ट्र | सातारा | सातारा | कांदा | इतर | 21/02/2022 | 1000 | 3000 | 2000 |
शेतकरी मित्रांनो आपल्याकडील कांदा विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीमध्ये बाजार भावाची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Advertisement