कापसाच्या भावात मोठी वाढ ; पहा आजचे राज्यातील कापूस बाजार भाव. Large increase in cotton prices; See today’s state cotton prices.
महाराष्ट्रातील कापसाचे संपूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रिनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा अथवा मोबाईल मध्ये डेस्कटॉप साईट हा पर्याय निवडावा.
दिनांक 23 जानेवारी 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार | शेतमाल | जात/विविधता | तारीख | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अमरावती | अमरावती | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 9400 | 9900 | 9850 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | कोरपना | कापूस | देशी | 23/01/2022 | 8100 | 9450 | 9000 |
महाराष्ट्र | Gadchiroli | Sironcha | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 8900 | 9500 | 9300 |
महाराष्ट्र | हिंगोली | हिंगोली | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 9800 | 9950 | 9875 |
महाराष्ट्र | नागपूर | हिंगणा | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 9400 | 9649 | 9649 |
महाराष्ट्र | नागपूर | पारशीवाणी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 23/01/2022 | 9715 | 9750 | 9735 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 23/01/2022 | 9000 | 9670 | 9560 |
महाराष्ट्र | नांदेड | Himalyatnagar | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 9700 | 9800 | 9750 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 23/01/2022 | 9500 | 9800 | 9700 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 8500 | 10030 | 9350 |
महाराष्ट्र | वर्धा | पुलगाव | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 7500 | 10051 | 9600 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 8800 | 10000 | 9680 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी (सेलू) | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 9500 | 10100 | 9880 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 23/01/2022 | 9200 | 9775 | 9700 |
हे ही पहा…
- सोयाबीनची विक्री करावी की साठवणूक, हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात काय आहे बाजारपेठेतील स्थिती.? वाचा सविस्तर
- Tur Bajar Bhav Today ; आजचे महाराष्ट्र राज्यातील तूर बाजार भाव
- सोयाबीनच्या भावात मोठा बदल ; आजचे राज्यातील सोयाबीन बाजार भाव.