Kapus Bajar Bhav: आजचे राज्यातील कापूस बाजारभाव, कुठे मिळाला सर्वाधिक दर जाणून घ्या.
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रतवारी | परिमाण | एकूण
आवक |
किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2022 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 8500 | 8500 | 8500 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 450 | 8500 | 8900 | 8800 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 18 | 8650 | 8700 | 8700 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 140 | 8500 | 8800 | 8700 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 304 | 8640 | 8740 | 8700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 208 | 8400 | 8500 | 8450 |
भिवापूर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 52 | 8600 | 8700 | 8650 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 375 | 8600 | 8985 | 8780 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 7360 | 8690 | 7950 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 62 | 8700 | 8800 | 8750 |
शेतकरी मित्रांनो कापूस विक्री करण्यापूर्वी बाजार समितीत कापूस बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.