Kapus Bajar Bhav: आजचे देशातील प्रमुख बाजार समित्यातील कापूस बाजार भाव, 8 राज्यातील कापसाचे भाव जाणून घ्या. Kapus Bajar Bhav: Today’s cotton bazaar prices from country’s major bazaar committees, know cotton prices in 8 states.
Today’s Cotton Rates/ कापूस बाजार भाव
कृषियोजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी दररोज सर्व कृषी उत्पादनांचे बाजारभाव घेऊन येत असतो. या वेबसाइटच्या माध्यमातून आम्ही आपणास शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या बाजारभावाविषयी जागरूक करण्यासाठी विविध बाजार समित्यामधून कापूस,हरभरा, तूर, कांदा,बटाटा, मका व सोयाबीन या पिकांच्या बाजारभावाची माहिती देत आहोत. आज आपण जाणून घेऊयात आजचे देशातील कापूस बाजार भाव.
- Soyabin Bajar bhav: सोयाबीन बाजार भाव, आजचे राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यातील सोयाबीन बाजार भाव.
- Soybean Market Prices: सोयाबीनचे भाव गगनाला भिडले,लातूर बाजार समितीत सोयाबीनला मिळालाय सर्वाधिक बाजारभाव.
शनिवार दिनांक 12 नोव्हेंबर 2022
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात/विविधता | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | अमरेली | बाबरा | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8750 | 9325 | 9035 |
गुजरात | अमरेली | बगसारा | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8750 | 9295 | 9022 |
गुजरात | जुनागड | भेसन | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8000 | 9260 | 9100 |
गुजरात | वडोदरा (बडोदा) | बोदली | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 12/11/2022 | 7700 | 8950 | 8725 |
गुजरात | वडोदरा (बडोदा) | बोडेली (हडोद) | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 12/11/2022 | 8700 | 8700 | 8700 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | चोटिला | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 12/11/2022 | 8250 | 8900 | 8550 |
गुजरात | बनसकांत | दिसा(भिल्डी) | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8540 | 8620 | 8620 |
गुजरात | अहमदाबाद | धंधुका | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 12/11/2022 | 9000 | 9335 | 9170 |
गुजरात | साबरकांठा | धनसुरा | कापूस | आरसीएच -2 | 12/11/2022 | 8000 | 8700 | 8550 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | कापूस | एच. बी (अनइनिंग) | 12/11/2022 | 8480 | 9530 | 9355 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | हलवड | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8375 | 9250 | 8875 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 8035 | 9255 | 8645 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 7800 | 8000 | 8000 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार(कावी) | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8200 | 8600 | 8400 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 12/11/2022 | 8750 | 9400 | 9200 |
पंजाब | मानसा | मानसा | कापूस | H-6 | 12/11/2022 | 8620 | 9120 | 9050 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | कापूस | स्थानिक | 12/11/2022 | 8755 | 9325 | 9040 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 12/11/2022 | 8900 | 9290 | 9175 |
गुजरात | पाटण | सिद्दपूर | कापूस | एच. वाय .4(Unginned) | 12/11/2022 | 8825 | 9205 | 9015 |
गुजरात | साबरकांठा | Talod | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8500 | 8795 | 8648 |
गुजरात | बनसकांत | थारा | कापूस | आरसीएच -2 | 12/11/2022 | 9000 | 9355 | 9178 |
गुजरात | बनसकांत | थारा (शिहोरी) | कापूस | आरसीएच -2 | 12/11/2022 | 8425 | 9125 | 8775 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवन | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 12/11/2022 | 9075 | 9105 | 9090 |
गुजरात | मोरबी | वंकानेर | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8000 | 9380 | 9000 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8465 | 9205 | 8835 |
गुजरात | मेहसाणा | विसनगर | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8000 | 9150 | 8575 |
हरियाणा | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul | कापूस | अमेरिकन | 12/11/2022 | 7651 | 8000 | 7651 |
मध्य प्रदेश | झाबुआ | झाबुआ | कापूस | देशी | 12/11/2022 | 7500 | 7925 | 7713 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | करही | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 7800 | 8400 | 8200 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 7320 | 9051 | 8700 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Chimur | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 9000 | 9051 | 9025 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8700 | 9100 | 8900 |
पंजाब | मुक्तसर | मलॉउट | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 8700 | 8870 | 8815 |
राजस्थान | अजमेर | विजय नगर | कापूस | अमेरिकन | 12/11/2022 | 8300 | 8934 | 8650 |
राजस्थान | हनुमानगड | गोलूवाला | कापूस | अमेरिकन | 12/11/2022 | 7000 | 9109 | 8800 |
राजस्थान | हनुमानगड | सूरतगड | कापूस | अमेरिकन | 12/11/2022 | 8585 | 9030 | 8950 |
तामिळनाडू | थेनी | बोडीनायाक्कानुर | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 7000 | 8200 | 7600 |
तामिळनाडू | सालेम | कोलाथूर | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 6500 | 7000 | 6800 |
तामिळनाडू | सालेम | कोंगानपुरम | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 6400 | 7600 | 7000 |
तामिळनाडू | तंजावर | Papanasam | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 4600 | 6009 | 5300 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | एमसीयू 5 | 12/11/2022 | 7200 | 7400 | 7300 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | इतर | 12/11/2022 | 6500 | 6700 | 6600 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | आदिलाबाद | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 7866 | 8570 | 8570 |
तेलंगणा | खम्मम | भद्राचलम | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 8850 | 8850 | 8850 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | Bramha | 12/11/2022 | 5980 | 88600 | 8080 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | आरसीएच -2 | 12/11/2022 | 5980 | 8180 | 8130 |
तेलंगणा | करीमनगर | चोप्पादंडी | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 7000 | 8055 | 8055 |
तेलंगणा | खम्मम | इंकुर | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 8000 | 8800 | 8300 |
तेलंगणा | नालगोंडा | हलिया | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 6380 | 8780 | 8380 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Ichoda | कापूस | Bramha | 12/11/2022 | 8000 | 8500 | 8500 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | इंद्रवेल्ली(उतनूर) | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 8000 | 8550 | 8550 |
तेलंगणा | करीमनगर | करीमनगर | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 8351 | 8411 | 8387 |
तेलंगणा | वारंगल | केसमुद्रम | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 5911 | 9016 | 8603 |
तेलंगणा | खम्मम | खम्मम | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 5500 | 8700 | 8600 |
तेलंगणा | खम्मम | कोथगुडेम | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 7000 | 8000 | 7500 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | कुबेर | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 7000 | 8600 | 8000 |
तेलंगणा | करीमनगर | मेडीपल्ली | कापूस | आरसीएच -2 | 12/11/2022 | 6000 | 7000 | 6500 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | Nirmal | कापूस | Bramha | 12/11/2022 | 7600 | 8450 | 8450 |
तेलंगणा | वारंगल | पार्कल | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 7400 | 8700 | 8600 |
तेलंगणा | वारंगल | वारंगल | कापूस | कापूस (Unginned) | 12/11/2022 | 5600 | 8620 | 7000 |
शेतकरी बांधवांनो कापूस विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कापूस बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा ही विनंती.
1 thought on “Kapus Bajar Bhav: आजचे देशातील प्रमुख बाजार समित्यातील कापूस बाजार भाव, 8 राज्यातील कापसाचे भाव जाणून घ्या.”