Kapus Bajar Bhav: आजचे कापूस बाजार भाव; नवीन वर्षाला कुठे मिळाला सर्वाधिक दर, जाणून घ्या. Kapus Bajar Bhav: Today’s Cotton Bazaar Price; Find out where the New Year got the highest rates.
शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | ||||||
| सावनेर | — | क्विंटल | 3500 | 7900 | 8000 | 7950 | 
| किनवट | — | क्विंटल | 124 | 7400 | 7800 | 7650 | 
| राळेगाव | — | क्विंटल | 3270 | 8000 | 8515 | 8400 | 
| भद्रावती | — | क्विंटल | 60 | 8100 | 8200 | 8150 | 
| समुद्रपूर | — | क्विंटल | 226 | 8100 | 8400 | 8200 | 
| सिरोंचा | — | क्विंटल | 17 | 7500 | 8100 | 7700 | 
| हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 36 | 7500 | 7500 | 7500 | 
| आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 323 | 8000 | 8300 | 8200 | 
| उमरेड | लोकल | क्विंटल | 75 | 8110 | 8290 | 8200 | 
| कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1351 | 7800 | 8050 | 7900 | 
| सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 150 | 8450 | 8500 | 8490 | 
| बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 19 | 4801 | 7750 | 7500 | 
| चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 283 | 7800 | 8121 | 8050 | 
 
    