Kapus Bajar Bhav: कापसाच्या दरात झाला ‘हा’ बदल ; पहा आजचे कापूस बाजार भाव.
गुरुवार दिनांक 09 फेब्रुवारी 2023
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो कृषी योजना डॉट कॉम या आपल्या वेबसाईट मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे आज गुरुवार दिनांक 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्यातील विविध बाजार समितीमध्ये कापसाचे मोठ्या प्रमाणात आवक झाली होती, यामध्ये मागील काही दिवसाच्या तुलनेत शंभर ते दीडशे रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत बाजार वाढल्याचे चित्र दिसून आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अशा पल्लवी झाल्या असल्या, तरी आगामी काळामध्ये कापूस बाजार भाव किती राहतील याकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक असणार आहे, चला तर आज आपण जाणून घेऊयात महाराष्ट्र राज्यातील काही प्रमुख बाजार समिती मधील कापसाचे किमान बाजार भाव, कमाल बाजार भाव व सरासरी बाजार भाव.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमालन प्रकार |
जात/विविधता/वर्गवारी | तारीख/दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
महाराष्ट्र | अकोला | अकोला | कापूस | देशी | 09/02/2023 | 7800 | 8000 | 7900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | आर्वी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 09/02/2023 | 8000 | 8150 | 8100 |
महाराष्ट्र | वर्धा | Ashti | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7600 | 7850 | 7800 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | भद्रावती | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7800 | 7900 | 7850 |
महाराष्ट्र | नागपूर | भिवापूर | कापूस | Varalaxmi | 09/02/2023 | 7800 | 8070 | 7935 |
महाराष्ट्र | बुलढाणा | देउळगाव राजा | कापूस | देशी | 09/02/2023 | 7600 | 8110 | 7900 |
महाराष्ट्र | वर्धा | हिंगणघाट | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7800 | 8190 | 7960 |
महाराष्ट्र | नागपूर | कटोल | कापूस | देशी | 09/02/2023 | 7400 | 7725 | 7650 |
महाराष्ट्र | नांदेड | किनवट | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 6600 | 7800 | 7700 |
महाराष्ट्र | नंदुरबार | नवापूर | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7000 | 7000 | 7000 |
महाराष्ट्र | नागपूर | पारशीवाणी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 09/02/2023 | 7800 | 7900 | 7850 |
महाराष्ट्र | यवतमाळ | राळेगाव | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7800 | 8130 | 8050 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7700 | 7900 | 7825 |
महाराष्ट्र | वर्धा | सिंदी | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7800 | 8000 | 7900 |
महाराष्ट्र | नागपूर | उमरेड | कापूस | देशी | 09/02/2023 | 7650 | 7970 | 7850 |
महाराष्ट्र | चंद्रपूर | Varora | कापूस | देशी | 09/02/2023 | 7100 | 8001 | 7800 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | कापूस | इतर | 09/02/2023 | 7850 | 8105 | 7950 |
Kapus Bajar Bhav: ‘This’ change in cotton price; Check today’s cotton market price.