Kapus Bajar Bhav: देशात कापूस बाजार तेजीत, या ठिकाणी मिळाला 9580 चा भाव, पहा गुजरात,महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक मधील कापूस बाजार भाव. Kapus Bajar Bhav: Cotton market booming in the country, price of 9580 found here, check cotton market prices in Gujarat,Maharashtra,Madhya Pradesh,Karnataka.
सध्या देशात कापूस व्यापार बऱ्यापैकी सुरू झाला आहे. सध्या कापसाला ( Kapus Bajar Bhav ) चांगल्या भावाबरोबरच चांगली मागणीही मिळत आहे. कापूस उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उबदार कपडे आणि उच्च दर्जाच्या कपड्यांमध्ये कॉटनचा वापर केला जातो. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार ही राज्ये देशातील कापूस उत्पादन करणाऱ्या राज्यांमध्ये येतात. चला जाणून घेऊया आज देशात सर्वाधिक भाव कुठे मिळत आहे व प्रमुख मंडईंमध्ये कापसाचा भाव काय आहे.
देशात कापून उत्पादनामध्ये सर्वात मोठे राज्य असलेल्या गुजरात मध्ये कापसाची मागणी वाढत आहे गुजरात राज्यातील जुनागड मध्ये कापसास किमान दर( Kapus Bajar Bhav ) हा 8700 प्रतिक्विंटल तर कमाल दर हा 9475 रुपये प्रतिक्विंटल इतका मिळाला आहे. सर्वाधिक दर हा कर्नाटक राज्यातील हवेली बाजारात मिळाला असून 9580 रुपये प्रति क्विंटल इतका सर्वाधिक भाव मिळत आहे.
शेतकरी मित्रांनो चला तर आपण आज देशातील प्रमुख राज्यातील बाजार समिती मधील कापसाचे बाजार भाव( Kapus Bajar Bhav) जाणून घेऊयात.
टीप – पूर्ण बाजार भाव बघण्यासाठी मोबाईल स्क्रीनवर उजव्या बाजूस स्क्रोल करा.
राज्य | जिल्हा | बाजार समिती | शेतमाल प्रकार | जात | दिनांक | किमान किंमत प्रति क्विंटल | कमाल किंमत प्रति क्विंटल | सरासरी किंमत प्रति क्विंटल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
गुजरात | अमरेली | बाबरा | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8550 | 9100 | 8825 |
गुजरात | अमरेली | बगसारा | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8275 | 9125 | 8700 |
गुजरात | जुनागड | भेसन | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8500 | 9125 | 8900 |
गुजरात | वडोदरा (बडोदा) | बोदली | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 7800 | 7851 | 7830 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | चोटिला | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 8000 | 8500 | 8250 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | दसदा पाटाडी | कापूस | शंकर 4 31 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 8805 | 8900 | 8853 |
गुजरात | साबरकांठा | धनसुरा | कापूस | आरसीएच -2 | 08/11/2022 | 8000 | 8775 | 8500 |
गुजरात | राजकोट | धोराजी | कापूस | एच. बी (अनइनिंग) | 08/11/2022 | 8155 | 9005 | 8855 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | हलवड | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8505 | 9000 | 8800 |
गुजरात | साबरकांठा | हिम्मतनगर | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 8005 | 9155 | 8580 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 7800 | 8200 | 8000 |
गुजरात | भरुच | जांबूसार(कावी) | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8000 | 8400 | 8200 |
गुजरात | राजकोट | जसदान | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 8500 | 8875 | 8750 |
गुजरात | राजकोट | जेटपूर (जि. राजकोट) | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 7500 | 9100 | 8800 |
गुजरात | बनसकांत | लाखनी | कापूस | देशी | 08/11/2022 | 8500 | 8925 | 8725 |
गुजरात | जुनागड | मानवदार | कापूस | शंकर 4 31 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 8700 | 9475 | 9100 |
गुजरात | राजकोट | मोरबी | कापूस | स्थानिक | 08/11/2022 | 8250 | 8940 | 8595 |
गुजरात | राजकोट | राजकोट | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 08/11/2022 | 8900 | 9255 | 9125 |
गुजरात | अमरेली | सावरकुंडला | कापूस | नर्म बीटी कॉटन | 08/11/2022 | 8650 | 9075 | 8863 |
गुजरात | पाटण | सिद्दपूर | कापूस | एच. वाय .4(Unginned) | 08/11/2022 | 8355 | 9030 | 8692 |
गुजरात | साबरकांठा | Talod | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8075 | 8775 | 8425 |
गुजरात | बनसकांत | थारा | कापूस | आरसीएच -2 | 08/11/2022 | 8500 | 9155 | 8828 |
गुजरात | बनसकांत | थारा (शिहोरी) | कापूस | आरसीएच -2 | 08/11/2022 | 8425 | 8825 | 8625 |
गुजरात | सुरेंद्रनगर | वधवन | कापूस | शंकर 6 (बी) 30 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 8600 | 8905 | 8753 |
गुजरात | मोरबी | वंकानेर | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8000 | 9225 | 8850 |
गुजरात | जुनागड | Visavadar | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8425 | 9005 | 8715 |
हरियाणा | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul | कापूस | अमेरिकन | 08/11/2022 | 7800 | 8120 | 8120 |
कर्नाटक | हवेरी | हवेरी | कापूस | जीसीएच | 08/11/2022 | 7060 | 9580 | 8735 |
कर्नाटक | रायचूर | मानवी | कापूस | एच -4 (ए) 27 मिमी फाइन | 08/11/2022 | 7500 | 8200 | 7807 |
कर्नाटक | गडग | नरगुंडा | कापूस | जीसीएच | 08/11/2022 | 8000 | 8500 | 8100 |
कर्नाटक | रायचूर | रायचूर | कापूस | एफ -1054 | 08/11/2022 | 8300 | 9550 | 8900 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | खरगोन | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 7200 | 8835 | 8400 |
मध्य प्रदेश | खरगोन | सनावद | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 5505 | 8750 | 8500 |
महाराष्ट्र | नागपूर | सावनेर | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8600 | 8650 | 8650 |
महाराष्ट्र | वर्धा | वर्धा | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8275 | 8500 | 8400 |
पंजाब | मुक्तसर | मलॉउट | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8400 | 8630 | 8545 |
राजस्थान | पाली | Rani | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 8150 | 9086 | 8770 |
तामिळनाडू | थेनी | बोडीनायाक्कानुर | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 7000 | 8400 | 7600 |
तामिळनाडू | सालेम | कोलाथूर | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 7000 | 7500 | 7300 |
तामिळनाडू | सालेम | कोंगानपुरम | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 6500 | 7500 | 7000 |
तामिळनाडू | तंजावर | Papanasam | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 5000 | 6009 | 5800 |
तामिळनाडू | थेनी | थेनी | कापूस | एमसीयू 5 | 08/11/2022 | 7200 | 7400 | 7300 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | एमसीयू 5 | 08/11/2022 | 7200 | 7400 | 7300 |
तामिळनाडू | मदुराई | थिरुमंगलम | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 6500 | 6700 | 6600 |
तामिळनाडू | मदुराई | उसिलमपट्टी | कापूस | एलआरए | 08/11/2022 | 6850 | 6950 | 6900 |
तामिळनाडू | मदुराई | उसिलमपट्टी | कापूस | एमसीयू 5 | 08/11/2022 | 5900 | 6000 | 5950 |
तामिळनाडू | मदुराई | उसिलमपट्टी | कापूस | इतर | 08/11/2022 | 5850 | 5950 | 5900 |
तेलंगणा | खम्मम | बुर्गमपडु | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 8400 | 8400 | 8400 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | Bramha | 08/11/2022 | 5980 | 6180 | 6080 |
तेलंगणा | नालगोंडा | Chityal | कापूस | आरसीएच -2 | 08/11/2022 | 5980 | 6180 | 6080 |
तेलंगणा | करीमनगर | चोप्पादंडी | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 7500 | 8200 | 7900 |
तेलंगणा | खम्मम | इंकुर | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 8000 | 8950 | 8200 |
तेलंगणा | करीमनगर | करीमनगर | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 8111 | 8359 | 8345 |
तेलंगणा | वारंगल | केसमुद्रम | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 6555 | 8805 | 8656 |
तेलंगणा | खम्मम | खम्मम | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 5800 | 8800 | 8600 |
तेलंगणा | आदिलाबाद | कुबेर | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 8600 | 8600 | 8600 |
तेलंगणा | मेडक | Narayankhed | कापूस | आरसीएच -2 | 08/11/2022 | 7500 | 7500 | 7500 |
तेलंगणा | वारंगल | नरसंपेट | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 7000 | 8420 | 8400 |
तेलंगणा | वारंगल | नरसंपेट(Nekonda) | कापूस | Bramha | 08/11/2022 | 5700 | 8880 | 8100 |
तेलंगणा | वारंगल | पार्कल | कापूस | कापूस (Unginned) | 08/11/2022 | 7500 | 8300 | 8000 |
वरील माहिती प्रमुख बाजार समिती मधून घेण्यात आलेली आहे, आपण कापूस विक्री करण्यापूर्वी नजीकच्या बाजार समितीमध्ये कापूस बाजारभावाची खात्री करूनच खरेदी विक्रीचा निर्णय घ्यावा.
2 thoughts on “Kapus Bajar Bhav: देशात कापूस बाजार तेजीत, या ठिकाणी मिळाला 9580 चा भाव, पहा गुजरात,महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक मधील कापूस बाजार भाव. ”